Marche Espagne Juin 2017

Finances du groupe FCA, ventes, cours de la bourse.... ici on discute business !
Répondre
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Marche Espagne Juin 2017

Message par FABIO »

Avatar du membre
Cobra
Messages : 4360
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Re: Marche Espagne Juin 2017

Message par Cobra »

La 500 X qui va bientôt chiper la place de la Panda ...mais il me semble que ça avait été déjà le cas ou alors je me plante de pays .

Au cumul :
433 Giulia
417 Stelvio
Stelvio et Tipo quand ça finit par " o " ça vole haut ! :mrgreen:

Je présume que justement la Tipo a sous peu pris la 4 ième place , celle qu'avait la 500L qui dégringole ( on verra si les nouveaux modèles stoppent la chute) .
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marche Espagne Juin 2017

Message par FABIO »

Pour la 500 L ça va être chaud car l'usine est en grève !!!!
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marche Espagne Juin 2017

Message par FABIO »

Avatar du membre
Cobra
Messages : 4360
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Re: Marche Espagne Juin 2017

Message par Cobra »

19 Fiat 500 1,862 1.4% -7% // 9,637 1.4% 15% 19
23 Fiat Panda 1,725 1.3% 55% // 5,902 0.9% 8% 36
50 Fiat 500X 904 0.7% -39% // 5,583 0.8% 16% 39
51 Fiat Tipo 896 0.7% 186% // 4,849 0.7% 223% 47
57 Fiat 500L 819 0.6% -21% // 4,373 0.7% -14% 55
111 Fiat Punto 264 0.2% -55% // 1,054 0.2% -33% 122
216 Fiat 124 Spider 32 0.0% 433% // 118 0.0% 1867% 228
230 Fiat 500L Living 17 0.0% -86% // 105 0.0% -65% 229


115 Alfa Romeo Giulietta 257 0.2% 7% // 1,135 0.2% -15% 118
134 Alfa Romeo Stelvio 156 0.1% new // 417 0.1% new 176
171 Alfa Romeo Giulia 74 0.1% 6% // 433 0.1% 371% 173
26 Alfa Romeo MiTo 24 0.0% 100% // 129 0.0% 12% 226
267 Alfa Romeo 4C 2 0.0% 0% // 19 0.0% 27% 260

152 Abarth 500 120 0.1% 88% // 530 0.1% 68% 159
247 Abarth 124 Spider 9 0.0% #DIV/0! // 57 0.0% #DIV/0! 245

68 Jeep Renegade 616 0.5% 36% // 3,400 0.5% 17% 66
167 Jeep Cherokee 90 0.1% 41% // 291 0.0% 2% 188
186 Jeep Compass 55 0.0% n/a // 58 0.0% 5700% 244
203 Jeep Grand Cherokee 39 0.0% -37% // 256 0.0% -11% 197
204 Jeep Wrangler 39 0.0% -46% // 212 0.0% -28% 206

221 Maserati Levante 28 0.0% 600% // 161 0.0% 3925% 215
238 Maserati Ghibli 13 0.0% -19% // 42 0.0% -49% 252
265 Maserati Quattroporte 3 0.0% -40% // 8 0.0% -38% 278
278 Maserati Gran Cabrio 1 0.0% 0% // 3 0.0% -40% 291
Répondre