Marché Italie Juin 2015

Finances du groupe FCA, ventes, cours de la bourse.... ici on discute business !
Répondre
FABIO
Messages : 7858
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Marché Italie Juin 2015

Message par FABIO »

Marco1975
Messages : 1377
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 10:12

Re: Marché Italie Juin 2015

Message par Marco1975 »

Les données vont être payantes d'ici quelques jours

Pos Model Jun-15 % /14 May
1 Fiat Panda 10,440 7.1% 21% 1
2 Fiat Punto 5,799 3.9% 18% 2
3 Lancia Ypsilon 5,638 3.8% 36% 4
4 Fiat 500L 4,909 3.3% -3% 3
5 Fiat 500 4,047 2.8% -29% 5
6 Ford Fiesta 3,921 2.7% 15% 8
7 VW Golf 3,760 2.6% 2% 7
8 Toyota Yaris 3,362 2.3% 31% 9
9 VW Polo 3,324 2.3% 54% 10
10 Renault Clio 2,894 2.0% -36% 6
11 Fiat 500X 2,720 1.8% new 14
12 Opel Corsa 2,518 1.7% 3% 16
13 Nissan Qashqai 2,371 1.6% 10% 12
14 Peugeot 208 2,368 1.6% 9% 11
15 Renault Captur 2,292 1.6% 27% 17
16 Alfa Romeo Giulietta 2,191 1.5% 34% 15
17 Jeep Renegade 2,176 1.5% new 19
18 Opel Mokka 2,103 1.4% 41% 13
19 Dacia Duster 1,931 1.3% 20% 21
20 Peugeot 2008 1,819 1.2% 4% 18
21 Audi A3 1,819 1.2% 33% 26
22 Peugeot 308 1,782 1.2% 83% 23
23 Citroen C3 1,767 1.2% 20% 24
24 Dacia Sandero 1,717 1.2% -4% 25
25 Ford Focus 1,527 1.0% 57% 32
26 Kia Sportage 1,526 1.0% 46% 22
27 Smart Fortwo 1,477 1.0% 9% 20
28 Citroen C4 Cactus 1,328 0.9% new 61
29 VW Up! 1,252 0.9% -19% 27
30 Ford Ecosport 1,231 0.8% 366% 36
31 Mercedes A Class 1,226 0.8% -3% 28
32 Nissan Micra 1,225 0.8% 14% 41
33 Toyota Aygo 1,194 0.8% 46% 34
34 Hyundai i10 1,114 0.8% 2% 29
35 Opel Astra 1,108 0.8% -12% 46
36 Hyundai i20 1,096 0.7% 217% 31
37 Mini Countryman 1,091 0.7% -13% 51
38 Mini 1,082 0.7% 74% 35
39 Range Rover Evoque 1,060 0.7% 74% 48
40 Renault Twingo 1,056 0.7% 93% 52
41 Ford Kuga 1,046 0.7% 58% 45
42 Hyundai ix35 1,007 0.7% -23% 30
43 BMW Serie 2 Active Tourer 967 0.7% new 70
44 BMW Serie 1 965 0.7% 36% 40
45 Mercedes GLA 948 0.6% 122% 42
46 Audi Q3 937 0.6% 20% 37
47 VW Passat 926 0.6% 25% 33
48 Audi A4 889 0.6% 12% 50
49 Mercedes B Class 858 0.6% -10% 55
50 Fiat Qubo 835 0.6% 58% 64
51 Ford C-Max 819 0.6% -46% 49
52 Mercedes C Class 807 0.5% 29% 47
53 Ford B-Max 786 0.5% 4% 60
54 Smart Forfour 780 0.5% new 58
55 Citroen C4 Picasso 779 0.5% -3% 54
56 Kia Rio 735 0.5% 53% 53
57 Nissan Juke 734 0.5% 65% 56
58 Toyota Auris 734 0.5% -26% 65
59 Renault Scénic 724 0.5% -39% 76
60 Audi A1 720 0.5% 5% 39
61 Peugeot 108 696 0.5% 729% 69
62 Opel Meriva 692 0.5% -26% 43
63 Ford Ka 648 0.4% 3% 59
64 Suzuki Vitara 636 0.4% new 71
65 VW Tiguan 631 0.4% -43% 57
66 Alfa Romeo Mi.To 618 0.4% -19% 63
67 Land Rover Discovery Sport 612 0.4% new 82
68 Citroen C3 Picasso 589 0.4% -55% 38
69 Opel Adam 581 0.4% 1% 75
70 Skoda Octavia 580 0.4% 70% 66
71 Mercedes CLA 575 0.4% 64% 81
72 Renault Mégane 564 0.4% -16% 74
73 Fiat Freemont 539 0.4% -29% 83
74 Citroen C1 537 0.4% 63% 44
75 Hyundai ix20 518 0.4% -8% 102
76 VW Golf Sportsvan 511 0.3% 217% 67
77 Seat Ibiza 493 0.3% 33% 62
78 Seat Leon 489 0.3% -44% 73
79 VW Touran 476 0.3% 35% 78
80 Opel Karl 473 0.3% new –
81 BMW Serie 3 471 0.3% -46% 72
82 Kia Venga 463 0.3% 78% 80
83 Toyota RAV4 446 0.3% -21% 77
84 Volvo V40 440 0.3% -9% 68
85 Peugeot 3008 432 0.3% -31% 94
86 BMW Serie 4 423 0.3% 16% 84
87 Audi Q5 414 0.3% -2% 87
88 BMW X3 404 0.3% -29% 88
89 Audi A6 403 0.3% 5% 93
90 Skoda Fabia 387 0.3% 140% 92
91 BMW Serie 5 354 0.2% -27% 89
92 Fiat Doblo 350 0.2% 6% 104
93 Suzuki Swift 338 0.2% 17% 99
94 Nissan X-Trail 325 0.2% n/a 90
95 Opel Insignia 322 0.2% -32% 86
96 Volvo XC60 319 0.2% 6% 98
97 Opel Zafira 312 0.2% -40% 91
98 Volvo V60 295 0.2% 46% 79
99 Suzuki Celerio 293 0.2% new 97
100 Range Rover Sport 274 0.2% 17% 85
101 BMW X4 274 0.2% 111% 101
102 Jeep Cherokee 266 0.2% 4% 103
103 Dacia Logan 266 0.2% -18% 111
104 Skoda Yeti 265 0.2% 22% 118
105 Mitsubishi ASX 265 0.2% 77% 114
106 Mazda CX-5 263 0.2% -4% 107
107 Suzuki S-Cross 260 0.2% -13% 125
108 Kia Picanto 253 0.2% -23% 100
109 Toyota Verso 241 0.2% 1% 109
110 Jeep Grand Cherokee 241 0.2% 13% 127
111 Dacia Lodgy 240 0.2% 164% 116
112 BMW X5 237 0.2% 13% 115
113 Honda CR-V 222 0.2% 9% 120
114 Renault Espace 222 0.2% n/a n/a
115 Kia Carens 219 0.1% -4% 119
116 Peugeot 508 217 0.1% -24% 108
117 Ford Mondeo 216 0.1% 98% 112
118 Porsche Macan 203 0.1% 0% 106
119 Abarth 595 200 0.1% n/a 134
120 DS 3 197 0.1% 28% 123
121 Suzuki Jimny 195 0.1% 4% 126
122 Mercedes E Class 194 0.1% -21% 105
123 Hyundai i30 194 0.1% 83% 158
124 Mazda CX-3 190 0.1% new 128
125 Seat Mii 189 0.1% 0% 117
126 Dacia Dokker 187 0.1% n/a 121
127 DS 5 186 0.1% 104% n/a
128 Nissan Note 180 0.1% -31% 129
129 Peugeot Partner 176 0.1% -23% 110
130 Mazda2 168 0.1% n/a 154
131 Kia Cee’d 166 0.1% -26% 96
132 Lexus NX 165 0.1% new 148
133 Renault Kadjar 153 0.1% new –
134 Volvo S60 147 0.1% 69% n/a
135 BMW X1 141 0.1% -80% 122
136 Mercedes ML Class 141 0.1% -26% 131
137 VW Sharan 138 0.1% 27% 140
138 DS 4 137 0.1% -20% 130
139 Porsche Cayenne 137 0.1% n/a 136
140 Peugeot 5008 132 0.1% -57% 147
141 Jaguar XE 130 0.1% new 146
142 Maserati Ghibli 122 0.1% 22% 144
143 Kia Soul 120 0.1% 74% 133
144 Renault Kangoo 117 0.1% 46% 124
145 Jeep Wrangler 115 0.1% 40% 155
146 Ford Tourneo Courier 113 0.1% n/a 143
147 Nissan Pulsar 110 0.1% new 95
148 Mercedes GLK 110 0.1% -25% 113
149 Seat Altea 105 0.1% 50% 152
150 VW Touareg 105 0.1% n/a 160
151 Lexus CT 105 0.1% 22% 153
152 Mitsubishi Space Star 102 0.1% 2% 139
153 Ssangyong Tivoli 102 0.1% new 175
154 BMW Serie 2 97 0.1% 39% 163
155 Audi Q7 97 0.1% n/a n/a
156 Subaru XV 95 0.1% -12% 150
157 Mazda3 93 0.1% 3% 172
158 BMW X6 90 0.1% n/a 135
159 Kia Sorento 89 0.1% n/a 173
160 Honda Jazz 88 0.1% -25% 138
161 Audi A5 87 0.1% -46% 149
162 Skoda Citigo 82 0.1% -27% 157
163 VW Caddy 81 0.1% -14% 132
164 Audi TT 81 0.1% n/a 156
165 Volvo XC90 80 0.1% n/a n/a
166 Citroen C4 Aircross 79 0.1% -31% n/a
167 Citroen Berlingo 78 0.1% 4% 137
168 BMW Serie 3 GT 78 0.1% -10% 162
169 Honda Civic 78 0.1% 47% 169
170 Citroen C5 78 0.1% -30% n/a
171 Ford Tourneo Connect 75 0.1% n/a 141
172 Opel Antara 75 0.1% n/a 170
173 Subaru Forester 74 0.1% n/a 159
174 Hyundai Santa Fe 72 0.0% -17% 161
175 Abarth 695 63 0.0% n/a n/a
176 VW Maggiolino 62 0.0% -70% 142
177 Porsche 911 58 0.0% 26% 166
178 Mazda6 57 0.0% 12% 168
179 Skoda Rapid 54 0.0% -36% 167
180 Jaguar XF 46 0.0% -33% n/a
Source: Quattroruote
FABIO
Messages : 7858
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Italie Juin 2015

Message par FABIO »

Sacrée Ypsilon !!!!!
Marco1975
Messages : 1377
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 10:12

Re: Marché Italie Juin 2015

Message par Marco1975 »

Et la 500X qui se pointe en 11ème position déjà 8-)
Répondre