Marché Europe - Août 2017
Marché Europe - Août 2017
http://www.carsitaly.net/fiat-car-sales_europe.htm
Août confirme le mois aux plus faibles ventes de l'année .
Pour Jeep il est temps que le Compass s'active si la marque veux finir en positif .
Par modèles : pas à jour au moment où je poste .
Estimation pour Alfa : 87 000 u pour 2017 ( 66.172 en 2016 soit + 31 % ...donc je suppose + 15 % en 2018 soit 100.000 u début 2019 ; quoique les 2 autres SUV seront peut-être déjà sorti du moins 1 de quoi combler un peu la baisse de ventes de la Giulietta et de la Mito )
Août confirme le mois aux plus faibles ventes de l'année .
Pour Jeep il est temps que le Compass s'active si la marque veux finir en positif .
Par modèles : pas à jour au moment où je poste .
Estimation pour Alfa : 87 000 u pour 2017 ( 66.172 en 2016 soit + 31 % ...donc je suppose + 15 % en 2018 soit 100.000 u début 2019 ; quoique les 2 autres SUV seront peut-être déjà sorti du moins 1 de quoi combler un peu la baisse de ventes de la Giulietta et de la Mito )
Re: Marché Europe - Août 2017
Ce qui est sûr c'est que l'usine de Cassino n'a pas fermé en août pour produire du Stelvio.
Re: Marché Europe - Août 2017
Exactement ! Forte demande pour le Stelvio !
Re: Marché Europe - Août 2017
http://bestsellingcarsblog.com/2017/09/ ... -in-top-5/
17 Fiat 500 10,783 24.6% 11 ___ 135,331 7.2% _ 15 _ 17
39 Fiat Panda 7,211 4.5% 22 ___ 130,479 -0.3% _ 17 _ 15
40 Fiat Tipo 7,066 52.1% 46 ___ 93,859 180.7% _ 33 _ 86
17 Fiat 500 10,783 24.6% 11 ___ 135,331 7.2% _ 15 _ 17
39 Fiat Panda 7,211 4.5% 22 ___ 130,479 -0.3% _ 17 _ 15
40 Fiat Tipo 7,066 52.1% 46 ___ 93,859 180.7% _ 33 _ 86
Re: Marché Europe - Août 2017
Résultat canon pour la Tipo
Re: Marché Europe - Août 2017
Pos Brand Aug-17 /16 Jul 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 101,784 -3.8% 1 1,136,861 -0.9% 1 1
2 Mercedes 58,680 11.1% 4 605,515 11.1% 6 6
3 Renault 58,179 12.3% 2 758,270 5.9% 2 2
4 Opel/Vauxhall 54,183 -0.2% 5 650,637 -2.4% 4 4
5 Ford 53,712 -5.6% 3 720,312 2.2% 3 3
6 Audi 49,595 6.4% 7 558,247 0.6% 7 7
7 Peugeot 49,166 9.6% 6 617,845 5.2% 5 5
8 BMW 48,557 6.8% 8 538,997 2.1% 9 8
9 Skoda 47,535 15.7% 11 468,335 7.0% 10 10
10 Toyota 41,894 15.4% 10 461,463 16.5% 11 11
11 Fiat 37,306 7.3% 9 545,344 6.6% 8 9
12 Dacia 33,603 21.0% 16 315,897 8.7% 15 16
13 Hyundai 30,699 1.7% 13 340,145 3.0% 14 14
14 Citroën 30,645 5.9% 12 398,271 4.9% 12 13
15 Nissan 29,999 17.6% 14 385,500 5.4% 13 12
16 Kia 29,142 2.3% 15 313,300 6.2% 16 15
17 Seat 24,934 11.3% 17 269,758 15.3% 17 17
18 Suzuki 16,669 28.9% 19 162,372 23.6% 19 21
19 Mazda 15,946 9.5% 20 153,939 -3.3% 20 19
20 Volvo 14,528 29.3% 18 196,090 7.8% 18 18
21 Mini 10,229 4.2% 21 135,425 2.5% 21 20
22 Mitsubishi 7,946 17.4% 24 78,967 0.1% 24 24
23 Honda 7,761 -7.3% 23 93,274 -13.7% 23 23
24 Land Rover 6,589 7.6% 22 111,530 1.4% 22 22
25 Jeep 5,921 -5.3% 25 67,484 -2.7% 25 26
26 Smart 5,288 9.1% 26 65,666 -5.7% 26 25
27 Alfa Romeo 4,742 43.2% 27 58,068 39.9% 27 30
28 Porsche 3,967 -8.3% 28 50,679 7.2% 28 27
29 Lancia 2,835 12.5% 30 44,459 -6.1% 30 28
30 Jaguar 2,544 -19.7% 29 46,931 15.5% 29 29
31 Lexus 2,494 -1.5% 32 28,319 0.0% 32 32
32 DS 2,382 -9.2% 31 31,047 -34.4% 31 31
33 Subaru 2,346 -5.7% 33 23,334 -5.4% 33 33
34 Tesla 1,336 17.6% 37 14,609 70.7% 34 35
35 Abarth 1,248 65.3% 34 13,977 46.8% 35 36
36 SsangYong 1,094 -15.9% 35 12,112 -7.7% 36 34
37 Infiniti 714 -41.4% 36 9,401 -3.3% 37 37
38 Maserati 438 -26.3% 38 6,769 49.6% 38 38
39 Lada 398 141.2% 39 3,121 131.9% 39 42
40 Bentley 254 25.1% 40 2,751 22.0% 40 40
41 Chevrolet 182 11.0% 42 1,902 54.3% 43 43
42 MG 181 82.8% 41 2,480 7.7% 41 39
43 Ferrari 161 11.0% 43 2,345 8.8% 42 41
44 Aston Martin 92 100.0% 44 1,843 93.4% 44 44
45 Iveco 70 14.8% 50 677 17.3% 45 n/a
46 Lotus 67 -52.5% 49 582 -1.2% 48 47
47 Lamborghini 61 -17.6% 45 660 -3.9% 46 45
48 Alpina 58 -4.9% n/a 339 -36.6% 52 49
49 Cadillac 50 -40.5% 46 632 30.3% 47 50
50 Dodge 50 127.3% 51 394 -7.1% 51 51
Europe August 2017 – models:
Pos Model Aug-17 /16 Jul 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 30,986 4.5% 1 304,943 -9.9% 1 1
2 Renault Clio 16,859 36.0% 3 222,270 8.4% 2 2
3 Skoda Octavia 15,857 13.2% 4 153,992 2.1% 10 9
4 VW Tiguan 13,936 0.4% 12 157,314 55.2% 9 18
5 Dacia Sandero 13,828 24.2% 7 136,384 12.7% 14 22
6 VW Polo 12,891 -13.1% 2 207,688 0.6% 3 3
7 Nissan Qashqai 12,403 16.3% 5 166,100 7.2% 6 8
8 Opel/Vauxhall Corsa 12,390 -7.4% 10 167,404 -6.6% 5 5
9 Peugeot 208 12,348 -9.7% 6 161,944 -4.4% 7 7
10 Toyota Yaris 12,208 17.8% 8 130,840 1.3% 16 14
11 Opel/Vauxhall Astra 12,149 -13.4% 14 160,704 -1.6% 8 6
12 VW Passat 11,848 -0.7% 18 121,174 -13.5% 21 12
13 Mercedes C Class 11,508 2.9% 16 123,720 8.9% 19 19
14 Opel/Vauxhall Mokka X 11,312 20.7% 19 121,749 9.9% 20 23
15 Citroen C3 11,193 77.9% 13 143,130 63.4% 12 33
16 Skoda Fabia 10,918 -5.7% 23 120,797 3.1% 22 21
17 Fiat 500 10,783 24.6% 11 135,331 7.2% 15 17
18 Audi A3 10,122 10.9% 20 113,901 -9.9% 23 16
19 Seat Leon 10,087 9.3% 25 101,517 2.6% 27 28
20 Renault Captur 10,027 -1.5% 15 136,877 -3.8% 13 10
21 Dacia Duster 9,471 7.3% 26 96,026 1.2% 31 30
22 Mercedes GLC 9,224 127.2% 41 70,068 64.9% 44 69
23 Ford Kuga 9,139 16.2% 27 99,837 23.0% 29 38
24 Renault Mégane 9,041 14.3% 32 112,047 29.6% 25 26
25 Ford Focus 8,829 -11.5% 9 144,584 -1.5% 11 11
26 Peugeot 3008 8,817 208.7% 17 108,511 155.7% 26 65
27 Hyundai Tucson 8,811 5.4% 24 101,128 3.4% 28 25
28 Audi A4 8,757 -26.2% 28 99,119 -11.2% 30 24
29 Peugeot 308 8,545 -17.3% 31 112,530 -18.4% 24 13
30 Mercedes A Class 8,526 9.2% 33 94,032 2.6% 32 29
31 BMW 5 Series 8,223 79.6% 38 68,744 31.2% 47 59
32 Peugeot 2008 8,089 -8.2% 30 125,085 6.3% 18 20
33 Ford Fiesta 8,072 -43.5% 21 177,130 -9.2% 4 4
34 BMW X1 7,996 20.2% 57 75,853 23.4% 42 47
35 BMW 3 Series 7,466 9.1% 35 88,853 -4.6% 35 27
36 BMW 1 Series 7,337 -2.1% 43 87,243 6.4% 37 34
37 Seat Ibiza 7,319 -2.0% 36 81,055 -7.9% 39 37
38 Kia Sportage 7,281 -7.9% 29 90,156 -7.4% 34 31
39 Fiat Panda 7,211 4.5% 22 130,479 -0.3% 17 15
40 Fiat Tipo 7,066 52.1% 46 93,859 180.7% 33 86
41 Toyota C-HR 6,849 new 40 77,270 new 41 220
42 Toyota Auris 6,803 -14.6% 42 78,077 -11.3% 40 35
43 Mercedes E Class 6,773 14.9% 34 85,246 35.3% 38 43
44 VW Touran 6,464 -11.4% 44 74,478 -6.1% 43 39
45 Mini 6,377 -3.0% 39 88,490 1.6% 36 32
46 Hyundai i20 6,365 -10.2% 47 69,934 8.9% 45 44
47 Volvo XC60 6,020 86.6% 48 66,464 36.4% 50 56
48 Renault Scénic 5,818 41.0% 45 67,538 15.7% 48 60
49 Audi Q2 5,759 new 59 54,397 new 55 –
50 Audi Q5 5,720 15.4%
1 Volkswagen 101,784 -3.8% 1 1,136,861 -0.9% 1 1
2 Mercedes 58,680 11.1% 4 605,515 11.1% 6 6
3 Renault 58,179 12.3% 2 758,270 5.9% 2 2
4 Opel/Vauxhall 54,183 -0.2% 5 650,637 -2.4% 4 4
5 Ford 53,712 -5.6% 3 720,312 2.2% 3 3
6 Audi 49,595 6.4% 7 558,247 0.6% 7 7
7 Peugeot 49,166 9.6% 6 617,845 5.2% 5 5
8 BMW 48,557 6.8% 8 538,997 2.1% 9 8
9 Skoda 47,535 15.7% 11 468,335 7.0% 10 10
10 Toyota 41,894 15.4% 10 461,463 16.5% 11 11
11 Fiat 37,306 7.3% 9 545,344 6.6% 8 9
12 Dacia 33,603 21.0% 16 315,897 8.7% 15 16
13 Hyundai 30,699 1.7% 13 340,145 3.0% 14 14
14 Citroën 30,645 5.9% 12 398,271 4.9% 12 13
15 Nissan 29,999 17.6% 14 385,500 5.4% 13 12
16 Kia 29,142 2.3% 15 313,300 6.2% 16 15
17 Seat 24,934 11.3% 17 269,758 15.3% 17 17
18 Suzuki 16,669 28.9% 19 162,372 23.6% 19 21
19 Mazda 15,946 9.5% 20 153,939 -3.3% 20 19
20 Volvo 14,528 29.3% 18 196,090 7.8% 18 18
21 Mini 10,229 4.2% 21 135,425 2.5% 21 20
22 Mitsubishi 7,946 17.4% 24 78,967 0.1% 24 24
23 Honda 7,761 -7.3% 23 93,274 -13.7% 23 23
24 Land Rover 6,589 7.6% 22 111,530 1.4% 22 22
25 Jeep 5,921 -5.3% 25 67,484 -2.7% 25 26
26 Smart 5,288 9.1% 26 65,666 -5.7% 26 25
27 Alfa Romeo 4,742 43.2% 27 58,068 39.9% 27 30
28 Porsche 3,967 -8.3% 28 50,679 7.2% 28 27
29 Lancia 2,835 12.5% 30 44,459 -6.1% 30 28
30 Jaguar 2,544 -19.7% 29 46,931 15.5% 29 29
31 Lexus 2,494 -1.5% 32 28,319 0.0% 32 32
32 DS 2,382 -9.2% 31 31,047 -34.4% 31 31
33 Subaru 2,346 -5.7% 33 23,334 -5.4% 33 33
34 Tesla 1,336 17.6% 37 14,609 70.7% 34 35
35 Abarth 1,248 65.3% 34 13,977 46.8% 35 36
36 SsangYong 1,094 -15.9% 35 12,112 -7.7% 36 34
37 Infiniti 714 -41.4% 36 9,401 -3.3% 37 37
38 Maserati 438 -26.3% 38 6,769 49.6% 38 38
39 Lada 398 141.2% 39 3,121 131.9% 39 42
40 Bentley 254 25.1% 40 2,751 22.0% 40 40
41 Chevrolet 182 11.0% 42 1,902 54.3% 43 43
42 MG 181 82.8% 41 2,480 7.7% 41 39
43 Ferrari 161 11.0% 43 2,345 8.8% 42 41
44 Aston Martin 92 100.0% 44 1,843 93.4% 44 44
45 Iveco 70 14.8% 50 677 17.3% 45 n/a
46 Lotus 67 -52.5% 49 582 -1.2% 48 47
47 Lamborghini 61 -17.6% 45 660 -3.9% 46 45
48 Alpina 58 -4.9% n/a 339 -36.6% 52 49
49 Cadillac 50 -40.5% 46 632 30.3% 47 50
50 Dodge 50 127.3% 51 394 -7.1% 51 51
Europe August 2017 – models:
Pos Model Aug-17 /16 Jul 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 30,986 4.5% 1 304,943 -9.9% 1 1
2 Renault Clio 16,859 36.0% 3 222,270 8.4% 2 2
3 Skoda Octavia 15,857 13.2% 4 153,992 2.1% 10 9
4 VW Tiguan 13,936 0.4% 12 157,314 55.2% 9 18
5 Dacia Sandero 13,828 24.2% 7 136,384 12.7% 14 22
6 VW Polo 12,891 -13.1% 2 207,688 0.6% 3 3
7 Nissan Qashqai 12,403 16.3% 5 166,100 7.2% 6 8
8 Opel/Vauxhall Corsa 12,390 -7.4% 10 167,404 -6.6% 5 5
9 Peugeot 208 12,348 -9.7% 6 161,944 -4.4% 7 7
10 Toyota Yaris 12,208 17.8% 8 130,840 1.3% 16 14
11 Opel/Vauxhall Astra 12,149 -13.4% 14 160,704 -1.6% 8 6
12 VW Passat 11,848 -0.7% 18 121,174 -13.5% 21 12
13 Mercedes C Class 11,508 2.9% 16 123,720 8.9% 19 19
14 Opel/Vauxhall Mokka X 11,312 20.7% 19 121,749 9.9% 20 23
15 Citroen C3 11,193 77.9% 13 143,130 63.4% 12 33
16 Skoda Fabia 10,918 -5.7% 23 120,797 3.1% 22 21
17 Fiat 500 10,783 24.6% 11 135,331 7.2% 15 17
18 Audi A3 10,122 10.9% 20 113,901 -9.9% 23 16
19 Seat Leon 10,087 9.3% 25 101,517 2.6% 27 28
20 Renault Captur 10,027 -1.5% 15 136,877 -3.8% 13 10
21 Dacia Duster 9,471 7.3% 26 96,026 1.2% 31 30
22 Mercedes GLC 9,224 127.2% 41 70,068 64.9% 44 69
23 Ford Kuga 9,139 16.2% 27 99,837 23.0% 29 38
24 Renault Mégane 9,041 14.3% 32 112,047 29.6% 25 26
25 Ford Focus 8,829 -11.5% 9 144,584 -1.5% 11 11
26 Peugeot 3008 8,817 208.7% 17 108,511 155.7% 26 65
27 Hyundai Tucson 8,811 5.4% 24 101,128 3.4% 28 25
28 Audi A4 8,757 -26.2% 28 99,119 -11.2% 30 24
29 Peugeot 308 8,545 -17.3% 31 112,530 -18.4% 24 13
30 Mercedes A Class 8,526 9.2% 33 94,032 2.6% 32 29
31 BMW 5 Series 8,223 79.6% 38 68,744 31.2% 47 59
32 Peugeot 2008 8,089 -8.2% 30 125,085 6.3% 18 20
33 Ford Fiesta 8,072 -43.5% 21 177,130 -9.2% 4 4
34 BMW X1 7,996 20.2% 57 75,853 23.4% 42 47
35 BMW 3 Series 7,466 9.1% 35 88,853 -4.6% 35 27
36 BMW 1 Series 7,337 -2.1% 43 87,243 6.4% 37 34
37 Seat Ibiza 7,319 -2.0% 36 81,055 -7.9% 39 37
38 Kia Sportage 7,281 -7.9% 29 90,156 -7.4% 34 31
39 Fiat Panda 7,211 4.5% 22 130,479 -0.3% 17 15
40 Fiat Tipo 7,066 52.1% 46 93,859 180.7% 33 86
41 Toyota C-HR 6,849 new 40 77,270 new 41 220
42 Toyota Auris 6,803 -14.6% 42 78,077 -11.3% 40 35
43 Mercedes E Class 6,773 14.9% 34 85,246 35.3% 38 43
44 VW Touran 6,464 -11.4% 44 74,478 -6.1% 43 39
45 Mini 6,377 -3.0% 39 88,490 1.6% 36 32
46 Hyundai i20 6,365 -10.2% 47 69,934 8.9% 45 44
47 Volvo XC60 6,020 86.6% 48 66,464 36.4% 50 56
48 Renault Scénic 5,818 41.0% 45 67,538 15.7% 48 60
49 Audi Q2 5,759 new 59 54,397 new 55 –
50 Audi Q5 5,720 15.4%
Re: Marché Europe - Août 2017
Bravo la tipo !!!!
Re: Marché Europe - Août 2017
La Golf est la voiture la plus vendue en Europe. Franchement, je ne sais ce qu'il lui trouve les clients. Mais j'aime pas du tout et en plus la qualité est loin d'être irréprochable.
Re: Marché Europe - Août 2017
La golf ? Franchement aucune passion ! Estehetique quelconque !
Re: Marché Europe - Août 2017
La Golf passe encore c'est une " vieille "mais c’est le Tiguan , c'est d'une fadeur .
Baisse pour la 208 , faut tenir jusqu'en 2019 ....présentation je présume au Mondial de Paris 2018 .
35 Abarth 1,248 65.3% 34___ 13,977 46.8% 35 36 ...épatant pour une marque avec seulement 2 modèles .
38 Maserati 438 -26.3% 38 ___ 6,769 49.6% 38 38 ...ce mois-ci c'est la cata , heureusement le cumul est très bon .
bientôt les chiffres pour septembre
Baisse pour la 208 , faut tenir jusqu'en 2019 ....présentation je présume au Mondial de Paris 2018 .
35 Abarth 1,248 65.3% 34___ 13,977 46.8% 35 36 ...épatant pour une marque avec seulement 2 modèles .
38 Maserati 438 -26.3% 38 ___ 6,769 49.6% 38 38 ...ce mois-ci c'est la cata , heureusement le cumul est très bon .
bientôt les chiffres pour septembre