Marche Europe Juillet 2017

Finances du groupe FCA, ventes, cours de la bourse.... ici on discute business !
Répondre
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Marche Europe Juillet 2017

Message par FABIO »

Tableau :

Léger tassement de Fiat ! Sauf Alfa Romeo bien sûr et abarth

Pos Brand Jul-17 /16 Jun 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 130,356 -4.2% 1 1,035,610 -0.2% 1 1
2 Ford 77,033 -6.9% 3 666,712 2.9% 3 3
3 Renault 76,636 8.1% 2 700,387 5.6% 2 2
4 Mercedes 74,012 15.2% 6 546,931 11.6% 6 6
5 Opel/Vauxhall 69,930 -7.7% 4 596,235 -2.6% 4 4
6 Peugeot 69,707 10.3% 5 568,816 4.8% 5 5
7 Audi 69,522 4.7% 9 508,857 0.2% 7 7
8 BMW 57,767 -0.9% 8 490,764 1.8% 9 8
9 Fiat 56,418 -2.9% 7 507,932 8.6% 8 9
10 Toyota 54,137 22.6% 11 419,843 16.8% 11 11
11 Skoda 52,754 8.0% 10 420,850 6.6% 10 10
12 Citroën 44,797 9.5% 12 367,873 4.9% 12 13
13 Hyundai 42,490 2.0% 14 309,321 3.3% 14 14
14 Nissan 40,913 -0.1% 13 355,481 4.6% 13 12
15 Dacia 40,673 11.7% 15 282,009 10.2% 16 16
16 Kia 40,196 10.3% 16 284,160 6.6% 15 15
17 Seat 32,511 10.0% 17 244,780 16.1% 17 17
18 Volvo 21,518 0.8% 18 181,550 6.6% 18 18
19 Suzuki 19,127 17.5% 20 145,697 23.3% 19 21
20 Mazda 18,016 3.1% 21 137,944 -4.4% 20 19
21 Mini 14,756 16.7% 19 125,175 22.0% 21 20
22 Land Rover 12,579 9.8% 22 104,913 1.2% 22 22
23 Honda 9,862 -9.9% 23 85,645 -13.9% 23 23
24 Mitsubishi 9,192 11.2% 24 71,070 -1.4% 24 24
25 Jeep 8,038 -1.3% 26 61,575 -2.4% 25 26
26 Smart 7,522 3.6% 25 60,364 -6.8% 26 25
27 Alfa Romeo 7,213 39.7% 27 53,439 39.8% 27 30
28 Porsche 6,177 38.1% 28 46,698 13.9% 28 27
29 Jaguar 4,608 -16.4% 29 44,409 18.8% 29 29
30 Lancia 4,260 -6.9% 30 41,629 -7.1% 30 28
31 DS 3,600 -26.9% 31 28,692 -35.9% 31 31
32 Lexus 3,281 5.9% 32 25,831 0.3% 32 32
33 Subaru 2,320 -4.8% 33 20,982 -5.3% 33 33
34 Abarth 1,767 87.2% 35 12,717 45.1% 35 36
35 SsangYong 1,247 -18.4% 36 11,015 -6.3% 36 34
36 Tesla 1,090 76.4% 34 13,264 77.5% 34 35
37 Infiniti 1,015 -42.4% 37 8,686 1.7% 37 37
38 Maserati 824 36.0% 38 6,330 60.7% 38 38
39 Lada 420 39.1% 39 2,723 28.3% 39 42
40 Bentley 344 5.8% 40 2,494 21.3% 40 40
41 MG 305 0.0% 42 2,299 4.4% 41 39
42 Ferrari 301 19.0% 43 2,183 8.7% 42 41
43 Chevrolet 287 35.4% 41 1,720 61.2% 44 43
44 Aston Martin 154 105.3% 44 1,751 92.8% 43 44
45 Lamborghini 94 2.2% 47 599 -2.0% 46 45
46 Cadillac 89 134.2% 45 582 50.4% 47 50
47 McLaren 84 140.0% 49 504 141.1% 49 n/a
48 Rolls-Royce 83 1.2% 50 466 6.6% 50 48
49 Lotus 73 58.7% 48 514 15.5% 48 47
50 Iveco 69 -6.8% 46 607 17.6% 45 n/a
Europe July 2017 – models:

Pos Model Jul-17 /16 Jun 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 36,604 0.7% 1 274,010 -10.0% 1 1
2 VW Polo 23,600 -3.7% 3 195,118 2.4% 3 3
3 Renault Clio 21,436 6.9% 2 205,448 7.1% 2 2
4 Skoda Octavia 18,131 10.9% 10 138,136 1.6% 10 9
5 Peugeot 208 17,596 -1.6% 6 149,686 -4.0% 7 7
6 Nissan Qashqai 17,543 -4.4% 7 153,767 6.6% 6 8
7 Dacia Sandero 17,451 10.8% 12 122,315 14.4% 16 22
8 Toyota Yaris 16,885 15.4% 17 118,762 0.1% 17 14
9 Ford Focus 16,578 -4.8% 8 135,784 -0.6% 11 11
10 Opel/Vauxhall Corsa 16,256 -14.7% 11 154,951 -6.5% 5 5
11 Fiat 500 16,160 23.0% 16 124,554 6.9% 14 17
12 VW Tiguan 15,918 11.0% 14 143,373 65.4% 9 18
13 Citroen C3 15,834 67.5% 13 132,201 62.5% 12 33
14 Opel/Vauxhall Astra 14,901 -28.2% 4 148,599 -0.2% 8 6
15 Mercedes C Class 14,884 5.3% 24 112,231 9.8% 19 19
16 Renault Captur 14,794 8.8% 5 126,949 -3.6% 13 10
17 Peugeot 3008 14,521 196.5% 18 99,107 149.8% 26 65
18 VW Passat 14,158 -16.8% 23 109,381 -14.6% 22 12
19 Opel/Vauxhall Mokka X 14,028 13.6% 22 110,460 9.4% 20 23
20 Audi A3 13,322 2.5% 31 103,881 -11.4% 24 16
21 Skoda Fabia 13,086 -3.7% 20 109,888 4.4% 21 21
22 Ford Fiesta 12,813 -41.9% 9 169,224 -6.4% 4 4
23 Seat Leon 12,754 6.1% 30 91,503 -0.5% 28 28
24 Fiat Panda 12,724 -12.7% 21 123,311 -0.5% 15 15
25 Hyundai Tucson 12,718 7.8% 36 92,146 3.3% 27 25
26 Dacia Duster 12,511 10.2% 33 86,526 1.6% 32 30
27 Audi A4 12,237 -16.0% 40 90,335 -9.4% 30 24
28 Ford Kuga 12,206 22.2% 29 90,663 23.7% 29 38
29 Kia Sportage 11,898 0.1% 43 82,875 -7.4% 34 31
30 Peugeot 2008 11,896 -8.7% 19 117,048 7.5% 18 20
31 Peugeot 308 11,301 -20.1% 25 103,958 -18.6% 23 13
32 Mercedes A Class 10,648 2.8% 35 85,629 2.0% 33 29
33 Renault Mégane 10,622 19.9% 15 103,343 30.9% 25 26
34 Mercedes E Class 10,266 40.3% 39 78,476 37.4% 38 43
35 BMW 3 Series 9,645 -11.9% 32 81,483 -5.7% 36 27
36 Seat Ibiza 9,590 -12.8% 34 73,621 -6.6% 39 37
37 Citroen C4 Picasso 9,453 13.9% 42 66,882 -6.2% 43 40
38 BMW 5 Series 9,281 55.2% 41 60,562 26.6% 48 59
39 Mini 9,098 -10.8% 28 81,992 3.4% 35 32
40 Mercedes GLC 9,057 120.0% 49 60,801 58.3% 47 69
41 Toyota C-HR 8,845 new 50 70,404 new 41 220
42 BMW 1 Series 8,776 3.4% 37 80,018 7.3% 37 34
43 VW Touran 8,744 -8.0% 48 68,000 -5.2% 42 39
44 Toyota Auris 8,653 -8.3% 46 71,360 -10.9% 40 35
45 Renault Scénic 8,515 42.7% 27 61,755 15.3% 46 60
46 Fiat Tipo 8,513 34.9% 26 86,601 202.2% 31 86
47 Hyundai i20 8,484 -0.3% 44 63,495 11.6% 44 44
48 Volvo XC60 8,266 23.1% 47 60,411 33.1% 49 56
49 Nissan Micra 7,788 72.6% 45 52,777 45.6% n/a 88
50 Hyundai i10 7,333 1.7%
Avatar du membre
Cobra
Messages : 4360
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Re: Marche Europe Juillet 2017

Message par Cobra »

Ce mois-ci FIAT perd 2 places par rapport à Juin , mais au cumul il reste positif avec une de plus que l'an passé ...et il est très proche de Audi ( 7 ième ) ....mais ensuite trop d'écart avec Peugeot pour pouvoir le rattraper . Donc on croise les doigts pour une 7 ième place au final .

11 Fiat 500 16,160 23.0% !
46 Fiat Tipo 8,513 34.9% !
Avatar du membre
Giovanni
Messages : 3927
Enregistré le : mar. 21 juil. 2015 21:58

Re: Marche Europe Juillet 2017

Message par Giovanni »

Ce qui est sur c'est que la Tipo fait un carton en Europe.
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marche Europe Juillet 2017

Message par FABIO »

Oui la tipo un pari gagnant pour Fiat ! Pourvu que ça dure !!!!
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marche Europe Juillet 2017

Message par FABIO »

Super détail de À à Z

Pos Brand Jul-17 /16 Jun 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 129,660 -4.7% 1 1,030,649 -0.7% 1 1
2 Renault 76,825 8.4% 2 697,573 5.2% 2 2
3 Ford 75,637 -8.6% 3 654,501 1.0% 3 3
4 Mercedes 73,614 14.5% 6 546,001 11.4% 6 6
5 Opel/Vauxhall 69,755 -7.9% 4 592,443 -3.2% 4 4
6 Peugeot 69,578 10.0% 5 567,505 4.6% 5 5
7 Audi 69,374 4.5% 9 507,830 0.0% 7 7
8 BMW 57,484 -1.4% 8 490,012 1.6% 9 8
9 Fiat 56,330 -2.9% 7 506,865 8.6% 8 9
10 Toyota 54,123 22.6% 11 419,438 16.7% 10 11
11 Skoda 52,383 7.2% 10 417,357 5.8% 11 10
12 Citroën 44,392 8.5% 12 366,523 4.5% 12 13
13 Hyundai 42,479 2.0% 14 308,374 3.0% 14 14
14 Nissan 41,101 0.3% 13 355,851 4.7% 13 12
15 Kia 40,200 10.3% 16 283,867 6.5% 15 15
16 Dacia 39,978 9.8% 15 280,041 9.4% 16 16
17 Seat 32,267 9.1% 17 243,848 15.6% 17 17
18 Volvo 21,709 1.7% 18 181,689 6.7% 18 18
19 Suzuki 18,878 16.0% 20 143,995 21.9% 19 21
20 Mazda 17,638 0.9% 21 136,972 -5.1% 20 19
21 Mini 14,708 16.3% 19 125,073 21.9% 21 20
22 Land Rover 12,540 9.4% 22 105,013 1.3% 22 22
23 Honda 10,288 -6.0% 23 86,267 -13.3% 23 23
24 Mitsubishi 9,321 12.8% 24 71,215 -1.2% 24 24
25 Jeep 8,037 -1.4% 26 61,554 -2.5% 25 26
26 Smart 7,503 3.3% 25 60,267 -6.9% 26 25
27 Alfa Romeo 7,422 43.7% 27 53,537 40.0% 27 30
28 Porsche 6,160 37.7% 28 46,731 14.0% 28 27
29 Jaguar 4,635 -15.9% 29 44,456 18.9% 29 29
30 Lancia 4,269 -6.7% 30 41,509 -7.3% 30 28
31 DS 3,626 -26.4% 31 28,712 -35.9% 31 31
32 Lexus 3,309 6.8% 32 25,894 0.6% 32 32
33 Subaru 2,314 -5.0% 33 20,519 -7.3% 33 33
34 Abarth 1,767 87.2% 35 12,717 45.1% 35 36
35 SsangYong 1,235 -19.2% 36 11,017 -6.3% 36 34
36 Infiniti 1,130 -35.9% 37 8,783 2.8% 37 37
37 Tesla 1,084 75.4% 34 13,258 77.4% 34 35
38 Maserati 830 37.0% 38 6,370 61.7% 38 38
39 Lada 420 39.1% 39 2,723 28.3% 39 42
40 Bentley 345 6.2% 40 2,492 21.2% 40 40
41 MG 305 0.0% 42 2,299 4.4% 41 39
42 Chevrolet 287 35.4% 41 1,719 61.1% 44 43
43 Ferrari 239 -5.5% 43 1,803 -10.2% 42 41
44 Aston Martin 154 105.3% 44 1,751 92.8% 43 44
45 Lamborghini 93 1.1% 47 600 -1.8% 46 45
46 Cadillac 89 134.2% 45 582 50.4% 47 50
47 McLaren 84 140.0% 49 504 141.1% 49 n/a
48 Rolls-Royce 84 2.4% 50 466 6.6% 50 48
49 Lotus 73 58.7% 48 514 15.5% 48 47
50 Iveco 69 -6.8% 46 607 17.6% 45 n/a
51 Dodge 60 20.0% 51 343 -14.7% 51 51
52 DR Motor 38 31.0% 52 268 53.1% 52 52
53 Mahindra 37 0.0% 53 242 -28.2% 53 53
54 Geely 15 n/a 54 137 585.0% 54 55
55 Chrysler 6 n/a 55 50 85.2% 55 56
56 Bugatti 2 n/a 56 8 166.7% 56 57
57 Great Wall 0 -100.0% 57 2 -96.6% 57 54
– Other manufacturers 1,405 40.8% – 8,742 28.1% – –
Europe July 2017 – models:

Pos Model Jul-17 /16 Jun 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 36,481 0.3% 1 273,515 -10.1% 1 1
2 VW Polo 23,567 -3.8% 3 194,217 1.9% 3 3
3 Renault Clio 21,337 6.4% 2 203,644 6.1% 2 2
4 Skoda Octavia 17,880 9.4% 10 136,375 0.3% 10 9
5 Nissan Qashqai 17,591 -4.1% 7 153,908 6.7% 5 8
6 Peugeot 208 17,535 -1.9% 6 149,136 -4.4% 7 7
7 Dacia Sandero 17,241 9.5% 12 121,627 13.8% 16 22
8 Toyota Yaris 16,835 15.0% 17 118,507 -0.1% 17 14
9 Ford Focus 16,414 -5.7% 8 134,633 -1.5% 11 11
10 Opel/Vauxhall Corsa 16,307 -14.5% 11 153,779 -7.2% 6 5
11 Fiat 500 16,139 22.9% 16 124,338 6.7% 14 17
12 VW Tiguan 15,934 11.1% 14 142,993 65.0% 9 18
13 Citroen C3 15,800 67.1% 13 131,749 61.9% 12 33
14 Opel/Vauxhall Astra 15,008 -27.7% 4 147,261 -1.1% 8 6
15 Renault Captur 14,874 9.4% 5 126,652 -3.8% 13 10
16 Mercedes C Class 14,854 5.1% 24 112,126 9.7% 19 19
17 Peugeot 3008 14,806 202.3% 18 99,694 151.2% 26 65
18 VW Passat 14,062 -17.4% 23 108,616 -15.2% 22 12
19 Opel/Vauxhall Mokka X 13,801 11.8% 22 109,992 8.9% 20 23
20 Audi A3 13,334 2.6% 31 103,646 -11.6% 24 16
21 Ford Fiesta 13,006 -41.0% 9 168,990 -6.6% 4 4
22 Fiat Panda 12,794 -12.3% 21 123,101 -0.7% 15 15
23 Skoda Fabia 12,682 -6.7% 20 108,675 3.3% 21 21
24 Hyundai Tucson 12,668 7.3% 36 92,054 3.2% 27 25
25 Seat Leon 12,662 5.3% 30 90,989 -1.1% 28 28
26 Dacia Duster 12,237 7.8% 33 85,628 0.6% 32 30
27 Ford Kuga 12,204 22.1% 29 90,718 23.8% 29 38
28 Audi A4 12,191 -16.3% 40 90,075 -9.6% 30 24
29 Kia Sportage 12,044 1.4% 43 83,113 -7.2% 34 31
30 Peugeot 2008 11,794 -9.5% 19 116,801 7.3% 18 20
31 Peugeot 308 11,255 -20.5% 25 103,671 -18.9% 23 13
32 Renault Mégane 10,942 23.5% 15 103,188 30.7% 25 26
33 Mercedes A Class 10,580 2.2% 35 85,443 1.8% 33 29
34 Mercedes E Class 10,199 39.4% 39 78,304 37.1% 38 43
35 BMW 3 Series 9,506 -13.2% 32 81,246 -5.9% 36 27
36 Seat Ibiza 9,447 -14.1% 34 73,318 -6.9% 39 37
37 Citroen C4 Picasso 9,420 13.5% 42 66,794 -6.3% 45 40
38 BMW 5 Series 9,198 53.8% 41 60,375 26.2% 50 59
39 Mini 9,134 -10.4% 28 82,297 3.8% 35 32
40 Toyota C-HR 8,989 new 50 70,702 new 41 220
41 Mercedes GLC 8,951 117.5% 49 60,673 58.0% 48 69
42 Toyota Auris 8,785 -6.9% 46 71,413 -10.8% 40 35
43 BMW 1 Series 8,767 3.3% 37 79,896 7.1% 37 34
44 VW Touran 8,586 -9.6% 48 67,617 -5.7% 44 39
45 Renault Scénic 8,487 42.2% 27 61,674 15.1% 47 60
46 Fiat Tipo 8,337 32.1% 26 86,078 200.4% 31 86
47 Hyundai i20 8,335 -2.1% 44 62,866 10.5% 46 44
48 Volvo XC60 8,243 22.8% 47 60,396 33.1% 49 56
49 Nissan Micra 7,817 73.2% 45 52,693 45.4% 56 88
50 Hyundai i10 7,305 1.3% 56 55,718 9.0% 54 53
51 Audi A6 7,171 -8.4% 68 49,889 -14.4% 61 49
52 Audi Q5 7,027 22.2% 83 38,730 -1.6% 87 73
53 Audi A1 6,966 -17.1% 57 52,949 -13.9% 55 48
54 VW Up! 6,912 -5.7% 51 59,490 -3.4% 51 46
55 Renault Kadjar 6,767 -25.9% 38 69,809 -12.7% 42 36
56 Hyundai i30 6,712 12.6% 55 44,451 -8.0% 69 61
57 BMW X1 6,663 -11.8% 65 67,708 24.2% 43 47
58 Mercedes GLA 6,387 33.0% 69 39,383 3.6% 82 77
59 Audi Q2 6,385 new 61 48,590 new 62 –
60 Kia Cee’d 6,252 -4.4% 75 44,218 -10.4% 70 62
61 Nissan Juke 6,208 -9.7% 54 57,048 -6.9% 53 45
62 Kia Rio 6,200 4.0% 76 45,656 8.3% 67 76
63 Fiat 500X 6,173 -21.5% 53 58,886 -14.1% 52 41
64 Audi Q3 6,168 -21.1% 62 47,749 -18.8% 63 50
65 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 6,167 -6.6% 52 52,383 -15.6% 58 42
66 Skoda Superb 6,028 -3.1% 64 50,674 -6.1% 60 52
67 VW Transporter 5,996 2.4% 71 43,031 7.0% 75 81
68 Opel/Vauxhall Insignia 5,865 -13.0% 72 35,584 -25.3% 91 68
69 Toyota RAV4 5,844 1.4% 89 43,141 10.1% 73 72
70 Toyota Aygo 5,794 7.0% 60 52,505 -0.2% 57 54
71 Audi A5 5,741 58.1% 86 38,113 34.3% 88 107
72 VW Golf Sportsvan 5,598 -21.9% 59 50,884 -11.4% 59 51
73 Renault Twingo 5,557 8.1% 58 47,525 -8.5% 64 55
74 Fiat Punto 5,496 -1.8% 73 35,027 -18.8% 93 84
75 Suzuki Vitara/Grand Vitara 5,432 -6.2% 81 43,058 -7.4% 74 66
76 Mercedes CLA 5,284 -5.4% 85 38,800 2.6% 86 80
77 Nissan X-Trail 5,219 11.9% 67 44,760 20.4% 68 87
78 Smart Fortwo 5,174 4.0% 84 38,932 -4.1% 83 74
79 Seat Ateca 5,171 422.3% 80 46,479 2092.4% 66 156
80 Skoda Rapid 5,063 0.3% 77 41,414 3.7% 79 79
81 Volvo V40 4,983 -19.3% 66 42,277 -2.4% 76 64
82 Peugeot 5008 4,981 106.3% 101 18,426 -4.6% 143 143
83 Jeep Renegade 4,974 -17.2% 63 47,212 1.7% 65 63
84 Ford Ecosport 4,969 1.1% 88 40,079 14.5% 81 90
85 Kia Picanto 4,925 5.6% 93 38,895 17.3% 84 93
86 Ford C-Max 4,923 -30.5% 78 44,045 -18.5% 71 58
87 Mercedes B Class 4,910 -3.8% 79 41,645 -6.1% 77 67
88 Skoda Kodiaq 4,899 new 87 24,548 new 111 293
89 Ford Mondeo 4,890 -6.6% 109 35,727 -22.6% 90 70
90 Dacia Logan 4,812 4.7% 91 32,154 4.8% 101 95
91 Ford Ka+ 4,707 new 105 31,534 87494.4% 103 199
92 Mazda CX-5 4,447 12.8% 100 33,119 -0.5% 99 92
93 Mazda CX-3 4,386 8.7% 92 31,716 -1.0% 102 97
94 BMW 4 Series 4,302 -14.6% 74 40,139 -5.5% 80 75
95 Lancia Ypsilon 4,268 -6.3% 103 41,503 -7.1% 78 78
96 Citroen C4 Cactus 4,114 -24.9% 82 38,831 -20.5% 85 71
97 Opel/Vauxhall Zafira 4,085 -14.4% 95 33,150 -7.7% 98 98
98 Range Rover Evoque 4,050 -13.1% 99 37,299 -5.3% 89 82
99 Opel/Vauxhall Crossland X 4,044 new 113 9,164 new 184 –
100 Opel/Vauxhall Karl/Viva 3,923 24.4% 107 32,309 -8.8% 100 91
101 Ford B-Max 3,922 38.6% 98 28,116 7.5% 106 112
102 Skoda Yeti 3,842 -16.0% 94 34,482 -7.4% 94 89
103 Citroen C1 3,830 -12.9% 102 34,059 -15.2% 95 85
104 VW Caddy 3,718 0.4% 96 33,693 9.3% 96 94
105 Volvo S90/V90 3,611 499.8% 90 33,321 3514.0% 97 246
106 Opel/Vauxhall Adam 3,606 -1.9% 106 30,137 -7.6% 104 96
107 Mini Countryman/Paceman 3,593 46.5% 97 23,918 4.9% 114 119
108 Citroen Berlingo 3,485 7.3% 114 23,996 -3.7% 113 113
109 Suzuki Swift 3,461 -2.4% 115 20,489 -27.0% 129 106
110 Mazda3 3,312 -17.3% 110 27,485 -1.9% 107 103
111 Peugeot 108 3,305 -26.1% 104 35,295 -13.8% 92 83
112 Suzuki Ignis 3,255 new 120 25,399 new 109 273
113 Mitsubishi ASX 3,204 17.5% 117 25,287 8.3% 110 114
114 Fiat Ducato 3,188 8.6% 119 26,430 13.2% 108 139
115 Dacia Dokker 3,154 29.5% 121 22,239 29.5% 120 145
116 Fiat 500L 3,120 -52.3% 70 43,147 -23.4% 72 57
117 Honda Civic 3,079 1.4% 124 23,716 -14.5% 115 104
118 VW Beetle 3,013 -6.5% 129 16,347 -1.6% 155 151
119 Seat Alhambra 2,988 -3.7% 125 19,298 -2.4% 133 135
120 Mercedes V Class 2,936 14.2% 123 19,591 8.0% 132 141
121 Mitsubishi Space Star/Mirage 2,920 67.8% 118 20,292 10.0% 130 144
122 Land Rover Discovery Sport 2,892 1.1% 111 28,687 -2.7% 105 100
123 Kia Niro 2,892 624.8% 152 18,953 3675.5% 139 213
124 BMW X3 2,877 -21.1% 108 24,418 -13.2% 112 101
125 Honda Jazz 2,847 32.4% 128 22,155 -3.0% 121 121
126 Ford S-Max 2,788 -14.0% 149 22,855 -11.6% 117 111
127 Suzuki SX4 S-Cross 2,718 53.2% 138 19,759 63.1% 131 155
128 Mitsubishi Outlander 2,612 -17.1% 140 21,347 -12.8% 124 110
129 VW Sharan 2,586 -14.1% 130 17,908 -13.5% 147 133
130 Hyundai ix20 2,546 -7.5% 144 19,058 -8.7% 137 129
131 Honda CR-V 2,539 -23.1% 139 21,303 -23.1% 126 108
132 Dacia Lodgy 2,534 11.5% 126 18,374 14.9% 144 149
133 Citroen C4 2,510 -36.8% 135 22,002 -32.6% 122 102
134 BMW X5 2,422 -14.6% 116 22,629 0.5% 119 117
135 Smart Forfour 2,329 1.9% 131 21,333 -11.7% 125 122
136 Alfa Romeo Giulietta 2,324 -28.4% 127 21,596 -20.8% 123 109
137 Volvo XC90 2,316 -26.2% 145 17,966 -19.0% 146 125
138 Mercedes GLE/M Class 2,306 -17.3% 155 16,474 -6.8% 153 138
139 Peugeot Partner 2,303 -2.4% 132 17,333 -1.6% 149 146
140 BMW 2 Series 2,245 14.2% 137 18,077 -12.2% 145 132
141 DS 3 2,218 -20.1% 148 17,109 -34.1% 150 115
142 Alfa Romeo Stelvio 2,212 new 179 8,211 new 194 –
143 Mazda2 2,208 -9.9% 146 19,108 -14.6% 136 124
144 Jaguar F-Pace 2,159 1.6% 147 19,274 165.1% 134 163
145 Honda HR-V 2,159 -11.8% 157 18,918 -10.5% 140 130
146 Volvo V60 2,133 -24.6% 151 22,736 -8.1% 118 105
147 Renault Zoe 2,115 88.8% 112 18,906 47.1% 141 157
148 Audi Q7 2,095 -16.3% 133 19,149 -2.2% 135 131
149 Peugeot 508 2,054 -32.3% 159 15,602 -37.4% 158 118
150 Kia Venga 2,032 -5.4% 165 15,284 -7.9% 159 150
151 Mercedes Vito/Viano 2,027 13.2% 150 13,542 42.6% 164 173
152 Mini Clubman 1,981 -14.4% 136 18,858 -4.8% 142 126
153 Nissan Pulsar 1,974 -14.3% 161 16,698 -19.7% 152 134
154 Skoda Citigo 1,963 -35.5% 134 20,963 -4.8% 128 116
155 Range Rover Sport 1,956 -5.1% 164 17,622 0.6% 148 142
156 Alfa Romeo Giulia 1,922 92.4% 141 15,813 493.8% 157 200
157 Toyota Avensis 1,919 -24.7% 154 16,330 -24.1% 156 127
158 Hyundai Ioniq 1,870 186900.0% 168 11,952 24800.0% 170 240
159 Kia Carens 1,828 -2.3% 171 12,498 -5.3% 167 161
160 Porsche Macan 1,813 24.4% 162 16,772 23.4% 151 153
161 Renault Talisman 1,750 -25.5% 122 21,165 35.1% 127 128
162 BMW X4 1,716 -5.7% 160 13,737 -7.8% 163 152
163 Toyota Verso 1,711 -22.1% 158 16,461 -15.6% 154 136
164 Kia Optima 1,670 231.3% 191 9,731 137.0% 182 204
165 Suzuki Celerio 1,659 -24.2% 167 14,851 -12.7% 161 148
166 Porsche 911 1,656 14.9% 182 10,151 -7.4% 180 176
167 Mazda6 1,655 -16.5% 163 14,534 -20.4% 162 140
168 Hyundai i40 1,651 13.7% 190 9,960 -20.3% 181 164
169 Mazda MX-5 1,616 53.3% 173 10,965 7.4% 175 183
170 Jeep Compass 1,608 14518.2% 249 2,059 945.2% 250 303
171 Renault Kangoo 1,507 15.0% 143 14,858 15.5% 160 160
172 Land Rover Discovery 1,448 47.3% 185 10,739 23.1% 177 190
173 BMW i3 1,404 138.8% 177 11,790 108.9% 171 179
174 Lexus NX 1,377 24.5% 176 11,004 13.9% 174 168
175 Toyota Corolla 1,353 2.7% 199 10,220 15.0% 179 182
176 Citroen C3 Picasso 1,352 -45.8% 142 19,007 -23.5% 138 120
177 Jaguar XE 1,289 -31.5% 175 13,044 -18.1% 165 154
178 Range Rover Velar 1,281 new 264 1,521 new 258 –
179 Audi TT 1,272 -27.3% 181 10,774 -24.3% 176 159
180 Citroen C-Elysée 1,255 -8.3% 174 10,398 32.4% 178 184
181 Seat Mii 1,252 -24.8% 178 9,362 -24.3% 183 165
182 Nissan Leaf 1,226 50.1% 180 12,217 4.4% 169 166
183 Renault Trafic 1,223 46.6% 153 11,516 15.6% 172 172
184 Kia Soul 1,186 14.8% 194 7,317 -9.2% 204 185
185 Suzuki Baleno 1,183 -38.0% 172 12,238 73.5% 168 181
186 Kia Sorento 1,167 -19.6% 201 8,181 -15.9% 196 178
187 Suzuki Jimny 1,166 11.2% 189 8,183 13.3% 195 189
188 Ford Galaxy 1,143 -27.8% 186 8,917 -30.2% 186 162
189 Fiat Fiorino/Qubo 1,100 76.6% 210 8,758 40.1% 189 196
190 Porsche Panamera 1,070 353.4% 188 5,828 272.2% 209 245
191 Renault Espace 1,062 -42.3% 156 12,732 -32.5% 166 147
192 Toyota Prius 1,048 -33.0% 193 8,467 -14.1% 191 171
193 Renault Koleos 990 19700.0% 169 4,135 2812.0% 230 331
194 Citroen Spacetourer 940 1105.1% 206 5,537 2297.0% 214 276
195 Hyundai Santa Fe 921 -40.8% 208 7,937 -15.1% 198 174
196 VW Touareg 900 -30.9% 187 8,611 -20.5% 190 169
197 Range Rover 897 5.9% 204 8,914 9.2% 187 187
198 Porsche Cayenne 897 -6.7% 198 8,351 -12.0% 193 170
199 DS 4 896 -40.0% 203 7,762 -36.3% 200 167
200 Subaru Forester 888 13.6% 195 7,908 8.7% 199 193
201 Peugeot Traveller 880 2414.3% 192 5,939 2275.6% 208 267
202 Alfa Romeo MiTo 877 5.7% 207 7,319 -1.3% 203 191
203 BMW 7 Series 872 -12.5% 200 7,407 -8.8% 201 186
204 Jeep Grand Cherokee 867 -3.5% 216 6,568 -15.0% 206 188
205 Ford Mustang 863 -33.7% 196 8,912 -15.0% 188 177
206 Opel/Vauxhall Meriva 831 -77.8% 166 23,572 -24.4% 116 99
207 Mercedes GLE Coupe 814 -17.6% 218 5,544 -9.5% 213 197
208 BMW X6 803 -21.3% 205 6,729 -13.3% 205 192
209 Mercedes S Class 794 -25.4% 197 8,419 -12.7% 192 180
210 Jaguar XF 734 -27.2% 209 8,003 -19.2% 197 175
211 VW Scirocco 731 -33.2% 202 5,026 -27.3% 217 198
212 VW Jetta 725 -3.8% 239 4,344 -19.9% 228 210
213 Seat Toledo 724 -6.5% 226 4,363 -23.5% 226 209
214 Mercedes Sprinter 712 30.6% 221 4,536 6.1% 223 219
215 Toyota Proace/Verso 709 new 222 3,343 new 238 337
216 Mercedes SLC 699 -2.1% 215 5,599 63.3% 211 223
217 Porsche Boxster 679 2021.9% 211 5,418 120.3% 215 225
218 Infiniti Q30 671 -47.6% 214 5,411 -4.0% 216 216
219 Fiat 124 spider 665 109.8% 212 5,571 399.2% 212 243
220 Lexus CT 659 5.6% 217 4,813 0.4% 219 215
221 Subaru XV 637 -18.6% 213 5,957 0.7% 207 201
222 Tesla Model S 586 3.4% 183 7,402 1.0% 202 195
223 Ford Transit/Tourneo 565 132.5% 225 4,344 113.2% 227 237
224 Subaru Legacy/Outback 555 15.4% 228 4,281 -15.4% 229 214
225 Lexus RX 544 -11.8% 223 4,548 -8.9% 221 211
