Marche Europe Mai 2017
Re: Marche Europe Mai 2017
Modele qui a déjà 6 ans au passage et juste un restylage insignifiant.
Re: Marche Europe Mai 2017
Enfin le tableau :
http://bestsellingcarsblog.com/2017/06/ ... may-score/
14 Fiat 500 19,994 23.0% 18 89,672 6.4% 14 17
15 Fiat Panda 18,879 3.7% 17 92,957 1.0% 13 15
24 Fiat Tipo 15,521 224.0% 34 61,902 260.5% 32 86
48 Fiat 500X 9,436 -8.9% 54 44,047 -10.8% 46 41
-------------------------------------------------------------------------------
-13.6% pour la Golf , sacrée chute mais toujours dominante .
http://bestsellingcarsblog.com/2017/06/ ... may-score/
14 Fiat 500 19,994 23.0% 18 89,672 6.4% 14 17
15 Fiat Panda 18,879 3.7% 17 92,957 1.0% 13 15
24 Fiat Tipo 15,521 224.0% 34 61,902 260.5% 32 86
48 Fiat 500X 9,436 -8.9% 54 44,047 -10.8% 46 41
-------------------------------------------------------------------------------
-13.6% pour la Golf , sacrée chute mais toujours dominante .
Re: Marche Europe Mai 2017
La Tipo commence a avoir de bon volumes !!
Re: Marche Europe Mai 2017
Si il y a beaucoup d'écart , au cumul , avec les petites , sur le mois de mai c’est pas mal .
Re: Marche Europe Mai 2017
Oui la tipo s'impose !
Re: Marche Europe Mai 2017
Pos Brand May-17 /16 Apr 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 159,628 8.1% 1 736,062 -0.2% 1 1
2 Renault 103,983 3.4% 2 486,478 6.2% 2 2
3 Ford 90,991 5.0% 3 480,836 3.7% 3 3
4 Opel/Vauxhall 84,749 -1.9% 6 428,665 -1.4% 4 4
5 Mercedes 83,743 20.1% 5 385,862 11.8% 6 6
6 Peugeot 83,348 4.8% 4 404,622 3.0% 5 5
7 Fiat 82,819 13.2% 8 370,552 8.5% 7 9
8 Audi 75,951 1.3% 7 364,265 -0.6% 8 7
9 BMW 71,356 2.4% 9 353,253 3.2% 9 8
10 Skoda 66,572 14.5% 10 297,063 5.8% 11 10
11 Toyota 58,721 18.6% 11 303,008 16.2% 10 11
12 Citroën 55,338 8.2% 12 263,585 4.3% 12 13
13 Nissan 46,888 5.2% 16 260,055 5.2% 13 12
14 Hyundai 45,208 7.5% 13 216,965 3.1% 14 14
15 Dacia 44,715 21.3% 14 192,158 8.9% 16 16
16 Kia 40,167 5.3% 15 202,856 7.9% 15 15
17 Seat 34,305 12.1% 17 171,212 16.7% 17 17
18 Volvo 26,521 11.9% 18 130,691 8.9% 18 18
19 Suzuki 20,637 23.1% 19 102,527 24.0% 19 21
20 Mini 18,839 24.1% 20 86,346 23.9% 21 20
21 Mazda 18,199 -2.5% 21 97,572 -6.0% 20 19
22 Land Rover 13,074 -9.0% 22 78,189 -0.2% 22 22
23 Honda 10,697 -13.1% 23 64,005 -13.5% 23 23
24 Mitsubishi 10,384 3.8% 24 50,587 -4.5% 24 24
25 Smart 9,668 -6.4% 25 43,603 -7.7% 26 25
26 Jeep 9,196 -6.3% 26 44,246 -1.7% 25 26
27 Alfa Romeo 8,266 49.2% 27 37,133 41.0% 27 30
28 Porsche 7,569 18.4% 28 33,158 7.7% 29 27
29 Jaguar 6,024 5.8% 30 33,723 33.6% 28 29
30 Lancia 5,321 -29.0% 29 32,636 -5.3% 30 28
31 DS 3,795 -36.2% 31 20,492 -36.2% 31 31
32 Lexus 3,376 -4.3% 32 18,455 -1.0% 32 32
33 Subaru 2,861 -3.7% 33 15,178 -6.6% 33 33
34 Abarth 1,948 40.4% n/a 8,790 33.0% 35 36
35 Tesla 1,659 221.5% 36 9,168 81.7% 34 35
36 SsangYong 1,616 -4.2% 34 8,115 -3.3% 36 34
37 Infiniti 1,244 2.1% 35 6,386 29.5% 37 37
38 Maserati 807 43.6% 37 4,636 75.9% 38 38
39 Lada 402 -9.5% 38 1,829 29.9% 39 42
40 MG 395 33.4% 41 1,680 7.6% 41 39
41 Chevrolet 319 132.8% 42 1,058 50.1% 44 43
42 Bentley 312 14.3% 39 1,773 26.1% 40 40
43 Aston Martin 266 92.8% 43 1,377 101.0% 42 44
44 Ferrari 255 -17.5% 40 1,267 -12.9% 43 41
45 Iveco 116 43.2% n/a 448 22.7% 45 n/a
46 Lamborghini 105 12.9% 44 409 7.1% 46 45
47 Cadillac 94 113.6% 48 367 21.1% 47 50
48 McLaren 91 160.0% n/a 339 151.1% 49 n/a
49 Lotus 67 -9.5% 45 352 2.3% 48 47
50 Dodge 64 -3.0% 46 227 -16.2% 51 51
51 Rolls-Royce 58 -20.5% 47 323 15.8% 50 48
52 DR Motor 31 93.8% 49 184 55.9% 52 52
53 Mahindra 30 -34.8% 50 170 -34.1% 53 53
54 Geely 15 150.0% 52 104 845.5% 54 55
55 Chrysler 11 120.0% 51 35 40.0% 55 56
56 Bugatti 2 n/a 53 5 66.7% 56 57
57 Great Wall 0 -100.0% 54 2 -94.4% 57 54
– Other manufacturers 1,434 20.2% – 5,384 19.3% – –
Europe May 2017 – models:
Pos Model May-17 /16 Apr 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 42,635 -2.7% 1 192,796 -13.4% 1 1
2 VW Polo 30,629 11.7% 3 138,380 1.9% 3 3
3 Renault Clio 30,378 0.4% 2 146,076 7.9% 2 2
4 Ford Fiesta 24,653 5.8% 7 133,918 3.3% 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 21,912 -8.2% 8 115,747 -2.6% 5 5
6 Nissan Qashqai 21,546 10.0% 11 113,771 10.1% 6 8
7 Peugeot 208 21,531 -4.5% 5 108,297 -5.0% 7 7
8 VW Tiguan 21,107 109.1% 4 106,691 81.0% 9 18
9 Skoda Octavia 21,100 5.0% 10 96,535 -1.7% 10 9
10 Dacia Sandero 20,336 29.2% 13 82,907 12.9% 17 22
11 Citroen C3 20,333 84.2% 9 95,375 62.3% 12 33
12 Opel/Vauxhall Astra 20,273 -1.1% 6 108,250 6.8% 8 6
13 VW Passat 20,191 8.4% 26 77,553 -15.6% 22 12
14 Fiat 500 19,937 22.8% 18 89,471 6.1% 14 17
15 Fiat Panda 18,692 3.8% 17 92,670 0.7% 13 15
16 Peugeot 2008 17,603 3.6% 14 87,110 10.9% 16 20
17 Toyota Yaris 17,331 5.2% 27 82,736 -2.7% 18 14
18 Skoda Fabia 17,195 11.6% 19 78,434 6.4% 21 21
19 Opel/Vauxhall Mokka/Mokka X 17,008 14.0% 25 78,798 9.1% 20 23
20 Ford Focus 16,692 -9.6% 15 96,014 -1.9% 11 11
21 Renault Captur 16,563 -16.6% 12 88,181 -5.1% 15 10
22 Renault Mégane 16,282 32.6% 23 72,765 46.0% 25 26
23 Mercedes C Class 16,245 12.4% 16 80,303 12.1% 19 19
24 Audi A3 15,333 -15.1% 21 76,710 -14.4% 23 16
25 Peugeot 308 15,326 -20.3% 20 75,624 -18.1% 24 13
26 Peugeot 3008 15,318 165.8% 22 66,755 137.8% 26 65
27 Fiat Tipo 15,285 220.6% 34 61,559 258.5% 32 86
28 Hyundai Tucson 13,792 8.4% 30 66,424 3.2% 27 25
29 Audi A4 13,540 -12.3% 29 65,625 -3.2% 28 24
30 Mercedes A Class 13,242 4.8% 28 61,970 4.3% 31 29
31 Seat Leon 13,118 -4.4% 24 63,468 -2.6% 29 28
32 Dacia Duster 12,898 5.6% 31 59,944 1.0% 33 30
33 Mercedes E Class 12,672 38.2% 35 55,761 37.0% 38 43
34 Mini 12,040 1.3% 41 57,590 7.8% 37 32
35 BMW 1 Series 11,957 11.3% 37 58,334 11.9% 36 34
36 Ford Kuga 11,665 8.0% 32 63,269 23.2% 30 38
37 Renault Scénic 11,437 35.9% 55 37,211 2.3% 59 60
38 Kia Sportage 11,146 -10.7% 39 59,374 -7.1% 34 31
39 BMW 3 Series 10,707 -15.6% 36 58,431 -5.7% 35 27
40 VW Touran 10,228 -8.0% 40 48,719 -2.4% 44 39
41 Toyota C-HR 10,226 new 43 51,769 new 41 220
42 Toyota Auris 10,151 -5.9% 44 52,238 -10.6% 40 35
43 Citroen C4 Picasso 10,054 -6.5% 45 45,757 -9.5% 45 40
44 BMW X1 10,035 27.4% 42 53,694 40.0% 39 47
45 Renault Kadjar 9,946 -11.3% 38 50,129 -8.6% 43 36
46 BMW 5 Series 9,847 43.2% 53 39,439 15.5% 53 59
47 Seat Ibiza 9,722 -12.9% 33 50,559 -8.5% 42 37
48 Fiat 500X 9,450 -6.8% 54 44,009 -10.9% 46 41
49 Mercedes GLC 9,351 84.4% 59 41,780 49.6% 50 69
50 Audi A1 9,176 -1.9% 49 37,674 -15.1% 55 48
51 Volvo XC60 9,066 58.7% 47 41,756 37.6% 51 56
52 Hyundai i20 8,895 9.2% 48 43,575 10.2% 47 44
53 VW Up! 8,530 6.9% 50 43,105 0.1% 48 46
54 Hyundai i10 8,356 24.8% 56 39,758 12.9% 52 53
55 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 7,617 -13.0% 52 37,296 -16.2% 58 42
56 Nissan Juke 7,480 -16.0% 80 42,179 -6.9% 49 45
57 Jeep Renegade 7,426 -0.9% 63 34,989 5.0% 62 63
58 Skoda Superb 7,349 -10.0% 58 37,384 -3.3% 57 52
59 Audi Q2 7,324 new 51 34,676 new 63 –
60 Fiat 500L 7,254 -30.0% 65 33,076 -17.7% 67 57
61 Audi A6 7,092 -11.9% 57 35,667 -15.4% 60 49
62 VW Golf Sportsvan 6,756 -21.0% 46 37,452 -7.0% 56 51
63 Renault Twingo 6,709 -12.1% 61 33,890 -7.7% 65 55
64 Nissan Micra 6,672 62.5% 86 33,876 26.6% 66 88
65 Mercedes B Class 6,619 1.5% 67 30,334 -2.8% 75 67
66 Audi A5 6,580 74.0% 73 26,288 29.8% 88 107
67 Suzuki Vitara/Grand Vitara 6,501 4.9% 78 31,326 -8.0% 72 66
68 Kia Picanto 6,501 40.9% 82 28,564 22.0% 81 93
69 VW Transporter 6,487 15.0% 66 29,947 8.3% 77 81
70 Audi Q3 6,480 -23.6% 60 34,137 -18.4% 64 50
71 Kia Cee’d 6,469 -16.8% 68 31,206 -9.2% 74 62
72 Seat Ateca 6,435 2851.8% 64 35,010 13012.4% 61 156
73 Toyota Aygo 6,402 -9.3% 62 39,053 1.2% 54 54
74 Hyundai i30 6,366 -5.4% 85 29,315 -14.6% 78 61
75 Mercedes GLA 6,315 17.4% 76 25,900 -3.6% 89 77
76 Skoda Rapid 6,222 4.7% 75 29,824 5.2% 98 79
77 Volvo V40 6,164 4.4% 77 30,259 383.7% 76 64
78 Fiat Ducato 6,016 29.6% 69 19,489 16.7% 108 139
79 Kia Rio 5,954 0.8% 71 32,806 11.1% 68 76
80 Ford Ecosport 5,922 14.8% 89 29,147 18.0% 80 90
81 Skoda Yeti 5,921 2.3% 83 25,406 -4.2% 91 89
82 Nissan X-Trail 5,876 32.0% 98 32,490 22.4% 71 87
83 Smart Fortwo 5,806 -13.3% 79 27,814 -5.3% 84 74
84 Mercedes CLA 5,782 37.2% 87 27,456 1.9% 85 80
85 BMW 4 Series 5,746 -9.1% 72 29,149 -3.8% 79 75
86 Toyota RAV4 5,715 -1.7% 81 31,319 9.7% 73 72
87 Citroen C4 Cactus 5,611 -22.9% 84 28,382 -19.0% 82 71
88 Opel/Vauxhall Zafira 5,499 9.0% 100 23,854 -5.0% 95 98
89 Ford C-Max 5,482 -25.4% 74 32,636 -16.0% 69 58
90 Skoda Kodiaq 5,429 new 96 13,490 new 138 293
91 Volvo S90/V90 5,424 new 90 23,958 new 94 246
92 Lancia Ypsilon 5,320 -29.0% 70 32,631 -5.1% 70 78
93 VW Caddy 5,089 10.6% 88 24,764 10.3% 93 94
94 Ford Mondeo 4,920 -5.4% 92 26,457 -21.2% 87 70
95 Opel/Vauxhall Karl/Viva 4,831 8.8% 94 23,841 -15.1% 96 91
96 Audi Q5 4,702 -17.8% 95 25,537 -7.2% 90 73
97 Mazda CX-3 4,669 9.0% 103 21,834 -3.4% 102 97
98 Dacia Logan 4,646 11.4% 93 21,597 1.1% 105 95
99 Citroen C1 4,548 -17.6% 99 25,372 -15.0% 92 85
100 Opel/Vauxhall Adam 4,547 1.2% 110 21,697 -6.9% 103 96
101 Range Rover Evoque 4,543 -14.9% 97 28,148 -5.0% 83 82
102 Ford Ka+ 4,417 new 111 22,264 new 101 199
103 Fiat Punto 4,355 -34.6% 112 22,592 -27.1% 100 84
104 Ford B-Max 4,342 31.7% 102 19,105 -2.1% 109 112
105 Mini Countryman/Paceman 4,316 31.2% 107 15,116 -7.3% 127 119
106 Peugeot 108 4,149 -23.8% 91 27,284 -11.4% 86 83
107 Opel/Vauxhall Insignia 4,091 -38.7% 101 23,047 -30.8% 99 68
108 Mazda CX-5 4,065 -2.4% 113 23,623 -1.8% 97 92
109 Smart Forfour 3,861 6.5% 122 15,788 -11.7% 123 122
110 Citroen Berlingo 3,565 -1.3% 117 16,525 -6.1% 116 113
111 Mitsubishi ASX 3,543 26.7% 108 18,231 6.0% 111 114
112 Dacia Dokker 3,534 49.7% 125 15,337 31.7% 126 145
113 Mazda3 3,516 0.2% 109 19,924 2.8% 107 103
114 Citroen C3 Picasso 3,481 -5.8% 126 14,758 -20.7% 128 120
115 BMW X3 3,459 -12.5% 114 17,020 -13.0% 115 101
116 Peugeot 5008 3,425 29.1% 171 8,478 -36.4% 171 143
117 Honda Civic 3,341 1.5% 120 17,343 -16.8% 113 104
118 Skoda Citigo 3,319 21.5% 118 15,831 4.5% 121 116
119 Ford S-Max 3,305 -12.5% 105 17,296 -5.8% 114 111
120 Dacia Lodgy 3,299 39.0% 135 12,355 15.7% 147 149
121 Citroen C4 3,268 -31.9% 123 16,344 -29.7% 118 102
122 Renault Talisman 3,241 20.8% 119 15,725 67.9% 124 128
123 Mitsubishi Outlander 3,213 -5.8% 121 15,724 -9.9% 125 110
124 Suzuki Ignis 3,211 new 116 18,316 new 110 273
125 Land Rover Discovery Sport 3,198 -24.2% 128 21,649 -5.2% 104 100
126 Volvo V60 3,129 -23.3% 104 17,991 0.9% 112 105
127 Seat Alhambra 3,096 3.6% 148 12,801 -1.7% 142 135
128 Mitsubishi Space Star/Mirage 3,090 0.2% 132 13,567 -2.0% 136 144
129 BMW X5 3,088 2.5% 124 16,220 2.6% 119 117
130 Suzuki SX4 S-Cross 3,025 85.7% 134 13,808 64.9% 133 155
131 Audi Q7 3,006 12.6% 130 13,852 -1.5% 132 131
132 Suzuki Swift 3,006 -19.8% 146 13,135 -35.2% 140 106
133 Mercedes V Class 2,963 10.6% 131 12,959 4.2% 141 141
134 Jaguar F-Pace 2,924 99.3% 141 14,300 399.7% 130 163
135 BMW 2 Series 2,882 -11.2% 147 12,657 -13.6% 145 132
136 Opel/Vauxhall Meriva 2,869 -36.8% 106 20,579 -10.5% 106 99
137 Kia Niro 2,833 new 152 13,503 new 137 213
138 Porsche Macan 2,802 24.4% 136 12,631 24.6% 146 153
139 Alfa Romeo Giulietta 2,725 -30.8% 115 15,918 -20.1% 120 109
140 Hyundai ix20 2,648 -13.4% 129 13,620 -9.6% 135 129
141 Honda Jazz 2,595 -4.0% 137 16,370 -5.0% 117 121
142 Alfa Romeo Giulia 2,585 995.3% 151 10,999 3530.0% 158 200
143 Peugeot Partner 2,568 5.9% 133 11,835 -2.2% 153 146
144 Mazda2 2,542 -6.5% 156 14,104 -14.4% 131 124
145 VW Beetle 2,536 13.7% n/a 10,085 -1.1% 162 151
146 Toyota Verso 2,534 -4.6% 145 12,328 -12.2% 148 136
147 Honda CR-V 2,507 -27.9% 140 15,811 -22.3% 122 108
148 Mini Clubman 2,483 -12.3% 139 13,640 0.0% 134 126
149 VW Sharan 2,470 -33.8% 144 12,056 -14.3% 150 133
150 Range Rover Sport 2,378 -8.3% 142 13,401 4.8% 139 142
151 Toyota Avensis 2,320 -23.7% 138 11,884 -25.6% 152 127
152 DS 3 2,311 -24.5% 154 12,046 -35.6% 151 115
153 Mercedes GLE/M Class 2,245 -1.4% 149 11,631 -5.8% 154 138
154 Honda HR-V 2,244 -20.5% 143 14,352 -7.3% 129 130
155 Nissan Pulsar 2,144 -25.2% 153 12,311 -20.3% 149 134
156 Volvo XC90 2,113 -21.1% 155 12,782 -17.8% 143 125
157 Mercedes Vito/Viano 2,109 41.4% 164 8,708 55.3% 169 173
158 Renault Kangoo 2,105 28.0% 127 10,440 14.4% 161 160
159 Kia Venga 2,094 -9.4% 150 11,059 -7.3% 156 150
160 Renault Zoe 2,053 27.9% 167 12,710 36.8% 144 157
161 Renault Trafic 1,982 18.0% 173 7,701 10.4% 176 172
162 BMW X4 1,973 -15.3% 159 9,667 -7.0% 164 152
163 Kia Carens 1,973 6.9% 157 8,744 -5.7% 168 161
164 Renault Espace 1,894 -28.9% 158 9,149 -32.1% 167 147
165 Alfa Romeo Stelvio 1,858 new 179 4,376 new 206 –
166 Mazda6 1,823 -22.7% 172 10,627 -21.3% 160 140
167 Suzuki Baleno 1,820 1.7% 161 9,186 265.5% 166 181
168 Hyundai Ioniq 1,769 new 168 8,105 new 172 240
169 Opel/Vauxhall Vivaro 1,768 55.2% 175 7,078 58.8% 180 194
170 Suzuki Celerio 1,729 -25.8% 165 11,029 -11.6% 157 148
171 Porsche 911 1,723 -3.1% 162 6,926 -11.2% 183 176
172 Lexus NX 1,701 35.0% 185 7,796 11.2% 175 168
173 BMW i3 1,676 158.6% 170 8,654 94.7% 170 179
174 Audi TT 1,667 -19.5% 169 7,916 -25.2% 173 159
175 Hyundai i40 1,645 -2.9% 186 7,042 -21.3% 181 164
176 Jaguar XE 1,644 -13.0% 187 9,897 -16.3% 163 154
177 Peugeot 508 1,618 -52.4% 163 11,275 -37.8% 155 118
178 Land Rover Discovery 1,598 59.2% 160 7,825 19.3% 174 190
179 Ford Mustang 1,581 -8.6% 166 6,881 -11.6% 184 177
180 Mazda MX-5 1,580 -1.7% 176 7,442 -2.1% 178 183
181 Citroen C-Elysée 1,523 3.8% 174 7,334 37.5% 179 184
182 Fiat Fiorino/Qubo 1,498 30.6% 182 6,762 42.0% 186 196
183 Mercedes S Class 1,476 15.9% 178 6,442 -6.9% 187 180
184 Nissan Leaf 1,437 16.4% 177 9,354 -1.2% 165 166
185 Suzuki Jimny 1,343 33.8% 191 5,718 18.7% 198 189
186 Seat Mii 1,334 -22.4% 188 6,370 -26.6% 190 165
187 Kia Optima 1,328 145.9% 180 6,797 126.3% 185 204
188 Porsche Cayenne 1,290 -17.7% 184 6,244 -13.9% 192 170
189 Range Rover 1,270 8.5% 192 6,941 12.3% 182 187
190 Toyota Prius 1,249 -18.3% 201 6,215 -6.2% 193 171
191 Ford Galaxy 1,229 -41.6% 183 6,406 -30.4% 188 162
192 Toyota Corolla 1,143 20.2% 181 7,624 10.7% 177 182
193 VW Touareg 1,127 -24.1% 189 6,344 -19.0% 191 169
194 Kia Sorento 1,121 -13.9% 195 5,877 -12.5% 195 178
195 BMW 7 Series 1,096 -3.2% 196 5,372 -4.2% 200 186
196 Subaru Forester 1,071 10.6% 190 5,845 9.2% 196 193
197 Hyundai Santa Fe 1,069 -26.2% 194 6,052 -5.0% 194 174
198 Renault Koleos 1,065 7507.1% 289 1,159 1082.7% 255 331
199 Jeep Grand Cherokee 1,056 -0.8% 198 4,879 -11.1% 203 188
200 Alfa Romeo MiTo 1,027 -17.5% 200 5,473 0.2% 199 191
201 Opel Crossland X 1,027 new – 1,173 new 254 –
202 Porsche Boxster 1,023 344.8% 202 3,831 65.4% 211 225
203 DS 4 1,004 -49.4% 193 5,751 -33.2% 197 167
204 Jaguar XF 947 -45.9% 207 6,374 -14.1% 189 175
205 Peugeot Traveller 929 1307.6% 204 3,814 2239.9% 213 267
206 BMW X6 913 -15.0% 199 4,853 -11.2% 204 192
207 Fiat 124 spider 911 new 210 4,029 new 208 243
208 Tesla Model S 909 77.9% 219 5,309 5.6% 201 195
209 Mercedes SLC 841 61.4% 205 4,075 128.8% 207 223
210 Mercedes GLE Coupe 841 -20.3% 208 3,959 -7.2% 209 197
211 Fiat Doblo 839 3.8% 209 3,587 2.1% 214 217
212 Subaru XV 826 11.2% 203 4,466 5.8% 205 201
213 Citroen C5 779 -10.8% 218 3,174 -28.7% 222 205
214 Citroen Spacetourer 759 new 212 3,410 new 217 276
215 Ford Transit/Tourneo 749 135.5% 213 3,111 91.2% 225 237
216 Kia Soul 747 -44.9% 197 4,916 -15.6% 202 185
217 Tesla Model X 746 new 242 3,824 new 212 244
218 Infiniti Q30 739 -16.5% 222 3,880 32.9% 210 216
219 VW Scirocco 723 -24.1% 238 3,132 -30.9% 224 198
220 Porsche Panamera 710 352.2% 215 3,391 241.8% 218 245
221 Nissan NV200/Evalia 708 27.6% 229 3,328 32.0% 220 221
222 Mercedes Sprinter 701 17.6% 217 3,104 3.4% 226 219
223 Subaru Legacy/Outback 620 -17.7% 214 3,085 -18.5% 227 214
224 Volvo S60 611 -11.7% 211 3,446 -8.3% 216 212
225 Seat Toledo 598 -24.2% 227 2,988 -28.5% 230 209
226 Ssangyong Tivoli 588 -32.3% 216 3,571 -24.1% 215 202
227 Nissan Note 582 -78.7% 221 10,985 -35.0% 159 123
228 Mercedes CLS 556 -18.8% 239 2,772 -26.0% 233 218
229 Maserati Levante 545 new 232 3,000 new 228 254
230 VW Jetta 542 -19.8% 234 3,156 -18.9% 223 210
231 Lexus CT 539 -9.1% 220 3,352 -0.6% 219 215
232 Toyota Prius+ 536 10.1% 228 2,885 3.0% 232 222
233 Lexus RX 513 -37.1% 223 3,283 -11.3% 221 211
234 Fiat Talento 501 new 233 1,987 new 245 283
235 Jeep Cherokee 485 -48.7% 225 2,733 -39.1% 234 203
236 DS 5 480 -46.6% 236 2,695 -43.7% 235 207
237 Audi A7 478 -37.5% 226 2,996 -29.6% 229 208
238 Toyota Land Cruiser 467 -16.0% 243 2,258 -15.4% 239 226
239 Mercedes Citan 466 8.6% 240 2,354 21.5% 238 232
240 Mercedes G Class 462 40.9% 244 2,100 31.1% 243 234
241 Opel/Vauxhall Cascada 455 -9.7% 224 2,590 -8.5% 236 236
242 Citroen C4 Aircross 447 -58.5% 206 2,895 -40.1% 231 206
243 Toyota Proace 444 new 230 1,839 new 246 337
244 Jaguar F-Type 405 -8.2% 231 2,254 3.6% 240 235
245 Lexus IS 391 -21.5% 237 2,578 -5.3% 237 227
246 Ssangyong Korando 385 8.8% 248 1,509 -14.5% 249 241
247 Mercedes GL/GLS 373 -24.2% 241 2,037 -3.9% 244 231
248 Audi A8 366 -13.5% 235 2,139 -21.8% 241 230
249 Mitsubishi Pajero 352 0.3% 245 2,102 -17.2% 242 229
250 Jeep Wrangler 322 22.0% 249 1,546 -0.6% 248 238
251 Peugeot 301 312 31.1% 252 1,086 0.4% 258 260
252 Hyundai H1/Starex 304 151.2% 267 1,454 136.0% 250 256
253 MG3 280 32.7% 259 1,226 -8.2% 253 247
254 Nissan NV300 268 new 265 648 new 276 –
255 Ssangyong XLV 265 92.0% 246 1,155 659.9% 256 281
256 Subaru Levorg 243 -39.6% 251 1,246 -45.4% 251 233
257 Chevrolet Camaro 238 1152.6% 268 624 571.0% 278 296
258 BMW 6 Series 228 -56.1% 247 1,627 -35.6% 247 228
259 Ssangyong Rodius/Stavic 214 48.6% 257 926 11.7% 261 271
260 Lada Niva 211 -3.7% 256 908 11.5% 262 264
261 Maserati Ghibli 197 -54.4% 250 1,229 -40.0% 252 239
262 Infiniti Q50 196 1.0% 264 928 -19.5% 260 252
263 Mercedes AMG GT 194 -18.1% 254 718 -50.0% 270 255
264 Infiniti QX30 189 new 262 851 new 263 290
265 Hyundai Elantra 180 47.5% 253 1,107 147.1% 257 258
266 Ssangyong Rexton 160 -11.6% 261 935 -0.4% 259 257
267 Hyundai ix35 155 -87.9% 287 378 -92.9% 287 251
268 Mercedes SL 149 3.5% 260 797 7.4% 266 265
269 Ferrari 488 149 4.9% 255 772 14.2% 267 279
270 Mitsubishi Lancer 146 -43.6% 258 698 -56.9% 271 253
271 Bentley Bentayga 140 53.8% 273 651 129.2% 275 284
272 Audi R8 127 28.3% 263 729 -3.4% 269 278
273 Lexus RC 125 -34.6% 276 668 -20.1% 273 269
274 MG GS 115 new 285 453 new 284 297
275 Bentley Continental GT/GTC 111 -17.2% 277 654 -15.4% 274 272
276 Toyota GT86 108 -10.0% 269 632 -3.8% 277 275
277 Opel/Vauxhall Antara 107 197.2% 275 514 -54.4% 280 261
278 Peugeot 4008 105 -50.0% 284 673 -34.3% 272 263
279 Lexus GS 100 -37.1% 266 753 -22.2% 268 262
280 Peugeot iOn 96 -6.8% 271 817 -0.8% 265 266
281 Nissan 370Z 92 24.3% 280 493 16.8% 281 289
282 Jaguar XJ 91 -34.5% 274 834 -10.5% 264 268
283 Citroen Nemo 86 24.6% 283 392 -6.2% 286 285
284 BMW i8 83 -42.8% 279 442 -40.7% 285 277
285 Jeep Compass 83 107.5% – 83 -48.4% 320 303
286 Opel Grandland X 79 new – 79 new 322 –
287 Citroen C-Zero 75 -28.6% 286 472 -26.9% 282 270
288 Peugeot Expert 71 -29.0% 295 334 -57.9% 291 274
289 Alfa Romeo 4C 70 -42.1% 270 362 -42.5% 289 282
290 Aston Martin V8/V12 Vantage 69 21.1% 298 335 9.1% 290 294
291 Lamborghini Huracan 67 31.4% 282 272 25.3% 294 298
292 Ferrari California 66 -26.7% 290 291 -25.0% 292 291
293 Lada Vesta 59 new 272 286 new 293 –
294 Mercedes SLK 59 -6.3% 288 267 -86.4% 295 259
295 Subaru BRZ 58 87.1% 296 266 67.3% 296 310
296 Infiniti Q60 57 n/a 278 245 2622.2% 298 –
297 Range Rover Velar 55 new – 68 new 325 –
298 Bentley Flying Spur 50 56.3% 281 363 45.8% 288 295
299 VW CC 49 -92.2% 291 617 -81.1% 279 224
300 Infiniti QX70 46 -57.4% 294 231 -64.1% 301 280
301 Citroen E-Mehari 40 -50.6% 297 156 -39.3% 308 299
302 Maserati Quattroporte 39 -40.9% 292 243 -19.0% 299 292
303 Subaru Impreza 38 -44.1% 300 241 -41.6% 300 287
304 Lada Granta 38 new 293 226 new 302 –
305 Aston Martin Vanquish 37 32.1% 317 162 29.6% 307 315
306 Lamborghini Aventador 36 -5.3% 303 129 -14.6% 311 309
307 Peugeot Bipper 30 -63.9% 299 192 -52.7% 305 286
308 Ferrari F12 30 -26.8% 305 141 -28.4% 310 306
309 Lotus Exige 29 3.6% 301 150 4.9% 309 –
310 Rolls-Royce Dawn 25 new 315 104 new 313 314
311 DR Motor DR5 23 76.9% 306 100 8.7% 315 321
312 Mitsubishi i-MiEV 22 -73.2% 302 176 -4.9% 306 301
313 Rolls-Royce Wraith 20 53.8% 312 103 12.0% 314 320
314 Lotus Evora 20 5.3% 313 72 -13.3% 323 319
315 Hyundai Veloster 18 -18.2% 316 84 -7.7% 319 317
316 Maserati GranCabrio 17 -39.3% 310 85 -30.9% 318 318
317 Infiniti Q70 16 -23.8% 308 249 69.4% 297 300
318 Lotus Elise 15 -44.4% 304 119 0.8% 312 311
319 Rolls-Royce Ghost 13 -27.8% 320 80 -2.4% 321 324
320 Mitsubishi Attrage 11 -38.9% 311 70 -39.7% 324 323
321 Aston Martin DB9 10 -72.2% 321 46 -71.8% 330 313
322 BMW Z4 9 -97.4% 314 215 -86.0% 303 250
323 Maserati GranTurismo 9 -70.0% 318 62 -58.1% 327 312
324 Porsche Cayman 9 -97.3% 322 41 -97.9% 331 249
