Marché Italien mai 2017
Marché Italien mai 2017
http://unrae.it/files/maggio%202017_Top ... 40a5d1.pdf
Giulia et Stelvio leaders des berlines/break et SUV du vrai segment D familial (kuga et Tiguan sont du segment C, allez savoir pourquoi l'Unrae italien les classe au dessus).
Tipo, X et Renegade vont à merveille.
Giulia et Stelvio leaders des berlines/break et SUV du vrai segment D familial (kuga et Tiguan sont du segment C, allez savoir pourquoi l'Unrae italien les classe au dessus).
Tipo, X et Renegade vont à merveille.
Re: Marché Italien mai 2017
ouaip la Giulia grille la Passat qui est pourtant moins chère . Si le Range Evoque continu de baisser au cumul , la Giulia sera alors 5 ième ...et apparemment l'A4 est en baisse aussi mais bon il y a encore une bonne marge avant que la Giulia la rattrape .
Re: Marché Italien mai 2017
Enfin la Giulia décolle !
Re: Marché Italien mai 2017
http://www.carsitaly.net/fiat-car-sales_italy.htm
935 Stelvio
1339 Guilia ( 708 en avril )
7739 Tipo ( + 254,6 % )
5122 500 X ( + 6,9 % )
5483 500L ( - 27,2 % )
3837 Renegade ( + 8,5 % )
Je ne me souviens pas de la place de la Tipo le mois dernier mais là elle est 3 ième et à la vitesse où elle se vend elle devrait passer 2 ième peut-être cette année , à la place donc de l'Yplison qui est en baisse de - 3,5 % au cumul . La Panda , elle , elle est indétrônable .
935 Stelvio
1339 Guilia ( 708 en avril )
7739 Tipo ( + 254,6 % )
5122 500 X ( + 6,9 % )
5483 500L ( - 27,2 % )
3837 Renegade ( + 8,5 % )
Je ne me souviens pas de la place de la Tipo le mois dernier mais là elle est 3 ième et à la vitesse où elle se vend elle devrait passer 2 ième peut-être cette année , à la place donc de l'Yplison qui est en baisse de - 3,5 % au cumul . La Panda , elle , elle est indétrônable .
Re: Marché Italien mai 2017
Le Stelvio est bluffant des le départ !
Re: Marché Italien mai 2017
Pos Brand May-17 % /16 Apr 2017 % /16 Pos FY16
1 Fiat 45,660 22.4% 11% 1 206,270 21.8% 10% 1 1
2 Volkswagen 14,853 7.3% 8% 3 69,339 7.3% 6% 2 2
3 Renault 14,420 7.1% -3% 2 63,594 6.7% 10% 4 4
4 Ford 13,827 6.8% 10% 4 67,435 7.1% 9% 3 3
5 Peugeot 10,533 5.2% 14% 5 50,040 5.3% 8% 6 6
6 Opel 10,504 5.1% 11% 6 50,080 5.3% 9% 5 5
7 Toyota 8,741 4.3% 24% 7 40,706 4.3% 18% 7 7
8 Citroen 8,328 4.1% 43% 8 37,446 3.9% 23% 8 11
9 Audi 6,862 3.4% 5% 10 31,320 3.3% 0% 10 10
10 Dacia 6,782 3.3% 36% 13 26,226 2.8% 11% 14 15
11 Mercedes 6,652 3.3% 7% 12 29,224 3.1% 1% 11 9
12 Nissan 6,138 3.0% 10% 16 28,391 3.0% 3% 13 14
13 BMW 5,675 2.8% 9% 11 28,766 3.0% 8% 12 12
14 Hyundai 5,664 2.8% 7% 14 25,360 2.7% 1% 15 13
15 Lancia 5,289 2.6% -27% 9 32,436 3.4% -4% 9 8
16 Kia 4,814 2.4% -2% 17 22,275 2.3% 4% 16 16
17 Alfa Romeo 4,601 2.3% 32% 15 20,501 2.2% 35% 17 18
18 Jeep 4,294 2.1% 4% 18 19,888 2.1% 6% 18 17
19 Smart 3,144 1.5% -1% 19 13,687 1.4% -10% 20 19
20 Suzuki 2,851 1.4% 38% 20 13,873 1.5% 47% 19 21
21 Skoda 2,399 1.2% 11% 21 10,619 1.1% 20% 21 22
22 Mini 2,349 1.2% -6% 22 10,479 1.1% -3% 22 20
23 Seat 1,686 0.8% 14% 25 8,064 0.9% 14% 24 25
24 Land Rover 1,618 0.8% -20% 24 8,943 0.9% -8% 23 23
25 Volvo 1,304 0.6% -23% 23 7,679 0.8% -3% 25 24
26 Honda 870 0.4% 1% 26 4,881 0.5% 17% 26 27
27 Mazda 859 0.4% -18% 27 4,585 0.5% -8% 27 26
28 Porsche 714 0.3% 23% 28 2,607 0.3% 9% 29 28
29 Jaguar 626 0.3% 29% 29 2,700 0.3% 55% 28 29
30 Mitsubishi 354 0.2% -2% 30 1,793 0.2% -16% 30 30
31 Lexus 298 0.1% -10% 35 1,406 0.1% -8% 33 31
32 Subaru 288 0.1% 20% 34 1,447 0.2% -6% 31 33
33 Maserati 263 0.1% 73% 32 1,425 0.2% 113% 32 35
34 DS 231 0.1% -34% 31 1,356 0.1% -35% 34 32
35 Infiniti 218 0.1% -35% 36 1,097 0.1% 59% 35 36
36 SsangYong 209 0.1% -30% 33 1,087 0.1% -16% 36 34
37 Ferrari 39 0.0% 11% 38 170 0.0% -14% 38 38
38 DR Motor 31 0.0% -37% 37 185 0.0% -20% 37 37
39 Mahindra 20 0.0% -5% 39 125 0.0% -18% 39 39
40 Lamborghini 19 0.0% 90% 40 71 0.0% 25% 40 41
41 Chevrolet 8 0.0% 100% 42 25 0.0% 25% 41 42
42 Aston Martin 6 0.0% 100% 41 20 0.0% 100% 42 43
43 Lada 3 0.0% n/a 43 17 0.0% n/a 43 44
44 Great Wall 0 0.0% -100% 44 1 0.0% -97% 44 40
45 Tata 0 0.0% -100% 45 0 0.0% -100% 45 45
– Others 69 0.0% 38% – 329 0.0% 33% – –
Italy May 2017 – models:
Pos Model May-17 % /16 Apr 2017 % /16 Pos FY16
1 Fiat Panda 14,842 7.3% 6% 1 75,231 7.9% 4% 1 1
2 Fiat Tipo 7,739 3.8% 155% 3 29,490 3.1% 153% 3 14
3 Fiat 500 6,991 3.4% 58% 6 28,208 3.0% 17% 4 6
4 Renault Clio 6,569 3.2% 6% 4 28,113 3.0% 14% 5 4
5 Fiat 500L 5,483 2.7% -27% 5 25,065 2.6% -7% 6 3
6 Lancia Ypsilon 5,286 2.6% -27% 2 32,425 3.4% -3% 2 2
7 Fiat 500X 5,122 2.5% 7% 10 21,761 2.3% -8% 9 5
8 Ford Fiesta 4,806 2.4% 6% 9 23,051 2.4% 9% 7 8
9 VW Polo 4,314 2.1% -8% 7 21,311 2.2% 1% 10 9
10 Citroen C3 4,310 2.1% 92% 8 19,240 2.0% 75% 8 18
11 VW Golf 4,078 2.0% -6% 24 17,249 1.8% -19% 11 10
12 Toyota Yaris 4,059 2.0% 18% 12 16,519 1.7% -2% 14 11
13 Jeep Renegade 3,837 1.9% 8% 11 17,616 1.9% 10% 13 13
14 Dacia Sandero 3,788 1.9% 64% 15 12,543 1.3% 19% 21 24
15 Peugeot 208 3,703 1.8% 0% 14 18,119 1.9% 7% 12 12
16 Opel Corsa 3,352 1.6% 13% 17 15,623 1.6% 6% 16 15
17 Nissan Qashqai 3,334 1.6% 18% 21 15,249 1.6% 13% 17 16
18 Fiat Punto 3,129 1.5% -40% 19 16,479 1.7% -26% 15 7
19 Opel Mokka 2,986 1.5% 36% 16 14,962 1.6% 34% 18 20
20 Peugeot 2008 2,627 1.3% 19% 23 11,968 1.3% 9% 22 21
21 VW Tiguan 2,608 1.3% 205% 18 14,071 1.5% 281% 19 31
22 Dacia Duster 2,358 1.2% 6% 22 11,028 1.2% 3% 23 23
23 Hyundai Tucson 2,221 1.1% -5% 30 9,839 1.0% -5% 25 22
24 Renault Megane 2,215 1.1% 72% 31 6,762 0.7% 116% 38 55
25 Renault Captur 2,007 1.0% -40% 13 13,550 1.4% -1% 20 17
26 Ford Ecosport 2,005 1.0% 38% 28 9,071 1.0% 13% 26 28
27 Toyota C-HR 1,895 0.9% new 37 8,286 0.9% new 28 187
28 Peugeot 3008 1,874 0.9% 529% 27 6,862 0.7% 281% 37 86
29 Smart Fortwo 1,754 0.9% -17% 26 8,962 0.9% -2% 27 25
30 Nissan Micra 1,728 0.8% 71% n/a 6,678 0.7% 6% 39 47
31 Ford Kuga 1,652 0.8% 5% 25 7,921 0.8% 38% 30 41
32 Alfa Romeo Giulietta 1,649 0.8% -33% 20 10,419 1.1% -12% 24 19
33 Mercedes A Class 1,630 0.8% -7% 33 7,235 0.8% -5% 34 30
34 Ford Focus 1,515 0.7% 0% 42 7,655 0.8% -10% 33 34
35 Hyundai i10 1,474 0.7% 27% 32 6,579 0.7% 14% 40 37
36 Kia Sportage 1,469 0.7% 0% 39 7,851 0.8% -6% 31 29
37 Ford Ka+ 1,434 0.7% new n/a n/a n/a new 68 133
38 Renault Kadjar 1,407 0.7% -13% 29 6,231 0.7% -16% 42 32
39 Smart Forfour 1,393 0.7% 32% n/a n/a n/a n/a 70 60
40 VW Up! 1,379 0.7% 17% 34 7,050 0.7% 15% 36 39
41 Opel Karl 1,378 0.7% 55% 46 5,259 0.6% 2% 50 51
42 Audi A3 1,352 0.7% -25% 36 7,672 0.8% -15% 32 27
43 Fiat Qubo 1,343 0.7% 29% 44 5,759 0.6% 55% 45 58
44 Alfa Romeo Giulia 1,339 0.7% 608% n/a 4,460 0.5% 1642% n/a 90
45 VW Passat 1,314 0.6% 22% n/a n/a n/a n/a 83 44
46 Peugeot 308 1,291 0.6% -35% 35 8,100 0.9% -23% 29 26
47 Audi Q2 1,238 0.6% new 45 5,404 0.6% new 46 163
48 Audi A4 1,233 0.6% -9% n/a 5,325 0.6% -20% 48 35
49 Renault Scenic 1,173 0.6% 56% n/a 3,430 0.4% 47% n/a 98
50 BMW Serie 1 1,152 0.6% 93% 49 5,375 0.6% 73% 47 61
Source: UNRAE
1 Fiat 45,660 22.4% 11% 1 206,270 21.8% 10% 1 1
2 Volkswagen 14,853 7.3% 8% 3 69,339 7.3% 6% 2 2
3 Renault 14,420 7.1% -3% 2 63,594 6.7% 10% 4 4
4 Ford 13,827 6.8% 10% 4 67,435 7.1% 9% 3 3
5 Peugeot 10,533 5.2% 14% 5 50,040 5.3% 8% 6 6
6 Opel 10,504 5.1% 11% 6 50,080 5.3% 9% 5 5
7 Toyota 8,741 4.3% 24% 7 40,706 4.3% 18% 7 7
8 Citroen 8,328 4.1% 43% 8 37,446 3.9% 23% 8 11
9 Audi 6,862 3.4% 5% 10 31,320 3.3% 0% 10 10
10 Dacia 6,782 3.3% 36% 13 26,226 2.8% 11% 14 15
11 Mercedes 6,652 3.3% 7% 12 29,224 3.1% 1% 11 9
12 Nissan 6,138 3.0% 10% 16 28,391 3.0% 3% 13 14
13 BMW 5,675 2.8% 9% 11 28,766 3.0% 8% 12 12
14 Hyundai 5,664 2.8% 7% 14 25,360 2.7% 1% 15 13
15 Lancia 5,289 2.6% -27% 9 32,436 3.4% -4% 9 8
16 Kia 4,814 2.4% -2% 17 22,275 2.3% 4% 16 16
17 Alfa Romeo 4,601 2.3% 32% 15 20,501 2.2% 35% 17 18
18 Jeep 4,294 2.1% 4% 18 19,888 2.1% 6% 18 17
19 Smart 3,144 1.5% -1% 19 13,687 1.4% -10% 20 19
20 Suzuki 2,851 1.4% 38% 20 13,873 1.5% 47% 19 21
21 Skoda 2,399 1.2% 11% 21 10,619 1.1% 20% 21 22
22 Mini 2,349 1.2% -6% 22 10,479 1.1% -3% 22 20
23 Seat 1,686 0.8% 14% 25 8,064 0.9% 14% 24 25
24 Land Rover 1,618 0.8% -20% 24 8,943 0.9% -8% 23 23
25 Volvo 1,304 0.6% -23% 23 7,679 0.8% -3% 25 24
26 Honda 870 0.4% 1% 26 4,881 0.5% 17% 26 27
27 Mazda 859 0.4% -18% 27 4,585 0.5% -8% 27 26
28 Porsche 714 0.3% 23% 28 2,607 0.3% 9% 29 28
29 Jaguar 626 0.3% 29% 29 2,700 0.3% 55% 28 29
30 Mitsubishi 354 0.2% -2% 30 1,793 0.2% -16% 30 30
31 Lexus 298 0.1% -10% 35 1,406 0.1% -8% 33 31
32 Subaru 288 0.1% 20% 34 1,447 0.2% -6% 31 33
33 Maserati 263 0.1% 73% 32 1,425 0.2% 113% 32 35
34 DS 231 0.1% -34% 31 1,356 0.1% -35% 34 32
35 Infiniti 218 0.1% -35% 36 1,097 0.1% 59% 35 36
36 SsangYong 209 0.1% -30% 33 1,087 0.1% -16% 36 34
37 Ferrari 39 0.0% 11% 38 170 0.0% -14% 38 38
38 DR Motor 31 0.0% -37% 37 185 0.0% -20% 37 37
39 Mahindra 20 0.0% -5% 39 125 0.0% -18% 39 39
40 Lamborghini 19 0.0% 90% 40 71 0.0% 25% 40 41
41 Chevrolet 8 0.0% 100% 42 25 0.0% 25% 41 42
42 Aston Martin 6 0.0% 100% 41 20 0.0% 100% 42 43
43 Lada 3 0.0% n/a 43 17 0.0% n/a 43 44
44 Great Wall 0 0.0% -100% 44 1 0.0% -97% 44 40
45 Tata 0 0.0% -100% 45 0 0.0% -100% 45 45
– Others 69 0.0% 38% – 329 0.0% 33% – –
Italy May 2017 – models:
Pos Model May-17 % /16 Apr 2017 % /16 Pos FY16
1 Fiat Panda 14,842 7.3% 6% 1 75,231 7.9% 4% 1 1
2 Fiat Tipo 7,739 3.8% 155% 3 29,490 3.1% 153% 3 14
3 Fiat 500 6,991 3.4% 58% 6 28,208 3.0% 17% 4 6
4 Renault Clio 6,569 3.2% 6% 4 28,113 3.0% 14% 5 4
5 Fiat 500L 5,483 2.7% -27% 5 25,065 2.6% -7% 6 3
6 Lancia Ypsilon 5,286 2.6% -27% 2 32,425 3.4% -3% 2 2
7 Fiat 500X 5,122 2.5% 7% 10 21,761 2.3% -8% 9 5
8 Ford Fiesta 4,806 2.4% 6% 9 23,051 2.4% 9% 7 8
9 VW Polo 4,314 2.1% -8% 7 21,311 2.2% 1% 10 9
10 Citroen C3 4,310 2.1% 92% 8 19,240 2.0% 75% 8 18
11 VW Golf 4,078 2.0% -6% 24 17,249 1.8% -19% 11 10
12 Toyota Yaris 4,059 2.0% 18% 12 16,519 1.7% -2% 14 11
13 Jeep Renegade 3,837 1.9% 8% 11 17,616 1.9% 10% 13 13
14 Dacia Sandero 3,788 1.9% 64% 15 12,543 1.3% 19% 21 24
15 Peugeot 208 3,703 1.8% 0% 14 18,119 1.9% 7% 12 12
16 Opel Corsa 3,352 1.6% 13% 17 15,623 1.6% 6% 16 15
17 Nissan Qashqai 3,334 1.6% 18% 21 15,249 1.6% 13% 17 16
18 Fiat Punto 3,129 1.5% -40% 19 16,479 1.7% -26% 15 7
19 Opel Mokka 2,986 1.5% 36% 16 14,962 1.6% 34% 18 20
20 Peugeot 2008 2,627 1.3% 19% 23 11,968 1.3% 9% 22 21
21 VW Tiguan 2,608 1.3% 205% 18 14,071 1.5% 281% 19 31
22 Dacia Duster 2,358 1.2% 6% 22 11,028 1.2% 3% 23 23
23 Hyundai Tucson 2,221 1.1% -5% 30 9,839 1.0% -5% 25 22
24 Renault Megane 2,215 1.1% 72% 31 6,762 0.7% 116% 38 55
25 Renault Captur 2,007 1.0% -40% 13 13,550 1.4% -1% 20 17
26 Ford Ecosport 2,005 1.0% 38% 28 9,071 1.0% 13% 26 28
27 Toyota C-HR 1,895 0.9% new 37 8,286 0.9% new 28 187
28 Peugeot 3008 1,874 0.9% 529% 27 6,862 0.7% 281% 37 86
29 Smart Fortwo 1,754 0.9% -17% 26 8,962 0.9% -2% 27 25
30 Nissan Micra 1,728 0.8% 71% n/a 6,678 0.7% 6% 39 47
31 Ford Kuga 1,652 0.8% 5% 25 7,921 0.8% 38% 30 41
32 Alfa Romeo Giulietta 1,649 0.8% -33% 20 10,419 1.1% -12% 24 19
33 Mercedes A Class 1,630 0.8% -7% 33 7,235 0.8% -5% 34 30
34 Ford Focus 1,515 0.7% 0% 42 7,655 0.8% -10% 33 34
35 Hyundai i10 1,474 0.7% 27% 32 6,579 0.7% 14% 40 37
36 Kia Sportage 1,469 0.7% 0% 39 7,851 0.8% -6% 31 29
37 Ford Ka+ 1,434 0.7% new n/a n/a n/a new 68 133
38 Renault Kadjar 1,407 0.7% -13% 29 6,231 0.7% -16% 42 32
39 Smart Forfour 1,393 0.7% 32% n/a n/a n/a n/a 70 60
40 VW Up! 1,379 0.7% 17% 34 7,050 0.7% 15% 36 39
41 Opel Karl 1,378 0.7% 55% 46 5,259 0.6% 2% 50 51
42 Audi A3 1,352 0.7% -25% 36 7,672 0.8% -15% 32 27
43 Fiat Qubo 1,343 0.7% 29% 44 5,759 0.6% 55% 45 58
44 Alfa Romeo Giulia 1,339 0.7% 608% n/a 4,460 0.5% 1642% n/a 90
45 VW Passat 1,314 0.6% 22% n/a n/a n/a n/a 83 44
46 Peugeot 308 1,291 0.6% -35% 35 8,100 0.9% -23% 29 26
47 Audi Q2 1,238 0.6% new 45 5,404 0.6% new 46 163
48 Audi A4 1,233 0.6% -9% n/a 5,325 0.6% -20% 48 35
49 Renault Scenic 1,173 0.6% 56% n/a 3,430 0.4% 47% n/a 98
50 BMW Serie 1 1,152 0.6% 93% 49 5,375 0.6% 73% 47 61
Source: UNRAE
Re: Marché Italien mai 2017
Enfin Fiat a la 1ére place en Italie.
Re: Marché Italien mai 2017
ben eFIT ets toujours premier en Italie , encore heureux ; par contre la Clio est très proche de chiper la place de la 500 : moins de 100 unités les séparent au cumul ; et je pense que la Tipo ( 3 ) au rythme où elle se vend va chiper la place de l'Ypsilon ( 2 ) .
Je viens de voir pour la première fois une Tipo aujourd'hui , la rétro-vision n'est pas terrible , sinon elle a un gabarit qui en impose .
Re: Marché Italien mai 2017
La rétrovision ne me choque pas. De plus, tu as la caméra de série donc ça couvre le défaut.
Effectivement la Tipo est de la taille du mégane.
Effectivement la Tipo est de la taille du mégane.
Re: Marché Italien mai 2017
Toutes les voitures modernes et ce quelque soit le constructeur ont désormais ure retrovision AR et latérales bof bof.......je confirme !