Marché Europe - Avril 2017

Finances du groupe FCA, ventes, cours de la bourse.... ici on discute business !
Avatar du membre
Cobra
Messages : 4360
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Marché Europe - Avril 2017

Message par Cobra »

http://www.carsitaly.net/fiat-car-sales_europe.htm

Ouille ! si ce n'est pas trop méchant pour FIAT , Jeep , lui , accuse .....l'effet Renegade s’estompe on dirait ; vivement l'arrivé du Compass ....ou alors beaucoup de clients sont au courant et décident de reporter leur achat , justement à cause de l'arrivée du Compass .
Marco1975
Messages : 1377
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 10:12

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par Marco1975 »

Dans un marché en baisse de 6, jeep descend de 8. Donc pas trop mal.
Pour rappel :
- segment b/c : Renegade souffre car les ventes flottes et loueurs priorisent Tipo et l'effet nouveauté s'estompe auprès des particuliers
- segment c+ : Compass toujours pas disponible en Europe. Premières livraisons cet été mais vrai démarrage a' la rentrée
- segment d : Cherokee quasiment arrêté car la version lourdement restylée arrive à la rentrée
- segment e : grand Cherokee vieillit ... CO2 lunaire donc malus au taquet et le modele sort des flottes d'entreprise
- offroad : Wrangler s'arrête car noverai modele arrive fin d'année

Donc avec Compass , Cherokee restylé, nouveau Wrangler, nouveau Wrangler pickup , nouveaux wagoneer etc la croissance repartira bientôt
Avatar du membre
Cobra
Messages : 4360
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par Cobra »

Avatar du membre
Giovanni
Messages : 3927
Enregistré le : mar. 21 juil. 2015 21:58

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par Giovanni »

De plus pour le Renegade, sa soeur 500X est moins chère donc ça n'arrange pas l'affaire.
Marco1975
Messages : 1377
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 10:12

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par Marco1975 »

Quoi que, à moteur et équipements identiques...
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par FABIO »

Là panda en Italie est un phénomène
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par FABIO »

FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par FABIO »

Pos Brand Apr-17 /16 Mar 2017 /16 Pos FY16
1 Volkswagen 133,366 -15.4% 1 569,265 -3.5% 1 1
2 Renault 90,219 -4.6% 3 381,864 6.9% 3 2
3 Ford 78,072 -12.3% 2 389,879 3.4% 2 3
4 Peugeot 75,143 -4.3% 6 321,242 2.6% 5 5
5 Mercedes 72,826 0.0% 5 302,324 9.8% 6 6
6 Opel/Vauxhall 70,039 -14.0% 4 343,935 -1.3% 4 4
7 Audi 69,791 -9.1% 8 288,414 -1.1% 8 7
8 Fiat 66,075 -2.6% 9 294,195 9.7% 7 9
9 BMW 63,726 -5.6% 7 282,110 3.5% 9 8
10 Skoda 56,298 -4.7% 12 230,751 3.6% 11 10
11 Toyota 50,093 2.7% 11 244,614 15.9% 10 11
12 Citroën 48,035 -6.0% 13 208,304 3.3% 13 13
13 Hyundai 38,593 -10.8% 14 171,769 2.0% 14 14
14 Dacia 36,678 -3.5% 17 147,422 5.6% 16 16
15 Kia 36,165 -4.0% 15 162,605 8.5% 15 15
16 Nissan 35,560 -14.5% 10 213,123 5.2% 12 12
17 Seat 34,398 15.4% 16 136,705 17.8% 17 17
18 Volvo 24,394 -3.5% 18 104,226 8.2% 18 18
19 Suzuki 17,476 9.2% 21 81,831 24.2% 19 21
20 Mini 15,636 11.1% 22 67,551 23.9% 21 20
21 Mazda 15,098 -10.9% 20 79,421 -6.7% 20 19
22 Land Rover 11,910 -17.8% 19 65,100 1.8% 22 22
23 Honda 9,495 -21.8% 23 53,384 -13.5% 23 23
24 Mitsubishi 9,210 -11.6% 25 40,229 -6.3% 24 24
25 Smart 8,144 -16.5% 27 33,819 -8.4% 26 25
26 Jeep 8,138 -8.0% 26 35,069 -0.4% 25 26
27 Alfa Romeo 7,460 54.2% 28 28,939 39.2% 27 30
28 Porsche 6,589 -13.6% 29 25,587 4.6% 30 27
29 Lancia 5,872 -16.9% 30 27,320 1.3% 29 28
30 Jaguar 4,591 -10.7% 24 27,723 41.8% 28 29
31 DS 3,300 -44.3% 31 16,691 -36.2% 31 31
32 Lexus 2,855 -10.8% 32 15,084 -0.2% 32 32
33 Subaru 2,812 -23.4% 33 12,317 -7.2% 33 33
34 SsangYong 1,452 -14.9% 35 6,497 -3.1% 35 34
35 Infiniti 960 -42.0% 36 5,142 38.5% 36 37
36 Tesla 920 33.5% 34 7,509 99.2% 34 35
37 Maserati 749 46.6% 37 3,829 84.9% 37 38
38 Lada 391 40.6% 42 1,427 48.0% 39 42
39 Bentley 290 -21.6% 39 1,461 28.9% 38 40
40 Ferrari 257 -36.2% 41 1,012 -11.6% 42 41
41 MG 219 -20.1% 38 1,285 1.5% 40 39
42 Chevrolet 186 24.0% 43 739 30.1% 43 43
43 Aston Martin 170 63.5% 40 1,109 102.7% 41 44
44 Lamborghini 105 1.9% 46 303 4.8% 44 45
45 Lotus 75 17.2% 45 285 5.6% 45 47
46 Dodge 50 -31.5% 48 163 -20.5% 48 51
47 Rolls-Royce 46 -33.3% 44 265 28.6% 47 48
48 Cadillac 43 -23.2% 47 273 5.4% 46 50
49 DR Motor 33 32.0% 49 153 53.0% 49 52
50 Mahindra 31 -36.7% 50 140 -33.6% 50 53
51 Chrysler 9 350.0% 52 24 20.0% 52 56
52 Geely 5 n/a 51 89 n/a 51 55
53 Bugatti 1 -50.0% 54 3 0.0% 53 57
54 Great Wall 0 -100.0% 53 2 -93.8% 54 54
– Other manufacturers 1,263 0.0%
FABIO
Messages : 8291
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Avril 2017

Message par FABIO »

Suite par modèles

/16 Mar 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 35,042 -28.3% 2 150,323 -16.2% 1 1
2 Renault Clio 25,749 -7.7% 4 115,431 9.8% 2 2
3 VW Polo 24,614 -11.4% 3 107,948 -0.4% 4 3
4 VW Tiguan 19,780 70.6% 11 85,584 75.3% 9 18
5 Peugeot 208 19,318 -15.1% 9 86,555 -5.3% 8 7
6 Opel/Vauxhall Astra 18,140 -9.0% 8 87,943 8.7% 7 6
7 Ford Fiesta 17,925 -20.2% 1 109,241 2.7% 3 4
8 Opel/Vauxhall Corsa 17,775 -15.3% 5 93,778 -1.2% 5 5
9 Citroen C3 17,486 48.9% 13 75,024 57.2% 12 33
10 Skoda Octavia 17,095 -15.6% 18 75,570 -3.3% 11 9
11 Nissan Qashqai 16,761 -5.0% 6 92,269 10.2% 6 8
12 Renault Captur 16,076 -14.4% 10 71,272 -2.4% 14 10
13 Dacia Sandero 15,905 -1.6% 28 62,504 8.4% 19 22
14 Peugeot 2008 15,359 -3.1% 15 69,493 12.9% 16 20
15 Ford Focus 15,305 -20.5% 7 79,418 0.0% 10 11
16 Mercedes C Class 15,147 1.3% 14 64,035 12.0% 18 19
17 Fiat Panda 14,900 -14.0% 19 73,968 -0.1% 13 15
18 Fiat 500 14,799 -2.4% 12 69,535 2.2% 15 17
19 Skoda Fabia 14,593 -6.1% 24 61,271 5.1% 22 21
20 Peugeot 308 14,537 -18.8% 25 60,356 -17.5% 23 13
21 Audi A3 14,315 -19.6% 22 61,324 -14.3% 21 16
22 Peugeot 3008 14,013 157.7% 35 51,475 130.7% 29 65
23 Renault Mégane 13,719 33.1% 20 56,629 50.8% 25 26
24 Seat Leon 13,333 2.4% 32 50,233 -2.4% 30 28
25 Opel/Vauxhall Mokka/Mokka X 12,973 -2.1% 16 61,804 7.9% 20 23
26 VW Passat 12,835 -35.6% 39 57,387 -21.7% 24 12
27 Toyota Yaris 12,789 -19.1% 17 65,658 -4.2% 17 14
28 Mercedes A Class 12,425 8.3% 27 48,887 4.5% 31 29
29 Audi A4 12,195 -22.0% 29 52,134 -0.5% 27 24
30 Hyundai Tucson 11,897 -11.6% 30 52,572 1.8% 26 25
31 Dacia Duster 11,363 -10.2% 41 47,070 -0.1% 34 30
32 Ford Kuga 11,200 13.7% 21 51,560 27.2% 28 38
33 Seat Ibiza 10,970 -3.7% 46 40,785 -7.5% 42 37
34 Fiat Tipo 10,885 134.1% 36 46,010 271.3% 36 86
35 Mercedes E Class 10,651 7.5% 34 43,046 36.5% 39 43
36 BMW 3 Series 10,520 -8.6% 26 47,716 -3.2% 33 27
37 BMW 1 Series 10,467 1.2% 33 46,453 12.3% 35 34
38 Renault Kadjar 10,315 -4.1% 37 40,098 -8.1% 43 36
39 Kia Sportage 10,171 -22.7% 31 48,190 -6.3% 32 31
40 VW Touran 10,079 -2.1% 53 38,479 -0.7% 44 39
41 Mini 9,962 -10.8% 23 45,552 9.7% 37 32
42 BMW X1 9,324 19.6% 44 43,699 43.5% 38 47
43 Toyota C-HR 9,106 new 45 41,542 new 41 220
44 Toyota Auris 8,602 -20.3% 38 42,103 -11.6% 40 35
45 Citroen C4 Picasso 8,413 -17.1% 47 35,718 -10.3% 45 40
46 VW Golf Sportsvan 8,109 -5.9% 56 30,705 -1.8% 54 51
47 Volvo XC60 8,040 25.6% 48 32,700 32.7% 50 56
48 Hyundai i20 7,945 2.2% 52 34,655 10.3% 47 44
49 Audi A1 7,564 -15.2% 58 28,478 -18.7% 60 48
50 VW Up! 7,400 -19.8% 43 34,481 -1.7% 49 46
51 Audi Q2 7,133 new 62 27,373 new 63 –
52 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 7,049 -17.7% 65 29,653 -17.1% 56 42
53 BMW 5 Series 6,988 -0.2% 55 29,621 8.6% 57 59
54 Fiat 500X 6,920 -26.3% 51 34,552 -11.9% 48 41
55 Renault Scénic 6,863 -17.5% 72 25,821 -7.7% 70 60
56 Hyundai i10 6,830 3.7% 50 31,464 10.4% 53 53
57 Audi A6 6,754 -24.2% 67 28,577 -16.2% 58 49
58 Skoda Superb 6,723 -20.7% 73 30,036 -1.5% 55 52
59 Mercedes GLC 6,646 23.1% 63 32,409 41.5% 52 69
60 Audi Q3 6,588 -24.4% 66 27,673 -17.0% 62 50
61 Renault Twingo 6,577 -12.3% 64 27,045 -7.0% 66 55
62 Toyota Aygo 6,507 -15.2% 49 32,681 3.7% 51 54
63 Jeep Renegade 6,484 -3.5% 69 27,762 7.5% 61 63
64 Seat Ateca 6,431 new 70 28,566 new 59 156
65 Fiat 500L 6,335 -4.8% 86 25,755 -13.6% 71 57
66 VW Transporter 6,326 6.9% 94 23,498 6.7% 79 81
67 Mercedes B Class 6,109 -15.2% 79 23,757 -3.7% 76 67
68 Kia Cee’d 6,022 -18.7% 89 24,705 -7.1% 74 62
69 Fiat Ducato 5,890 16.6% 120 13,473 11.7% 116 139
70 Lancia Ypsilon 5,872 -16.8% 75 27,316 1.6% 64 78
71 Kia Rio 5,848 0.1% 77 26,833 13.7% 68 76
72 BMW 4 Series 5,729 -4.9% 60 23,456 -2.2% 80 75
73 Audi A5 5,635 44.7% 85 19,768 20.0% 91 107
74 Ford C-Max 5,464 -28.0% 59 27,160 -13.8% 65 58
75 Skoda Rapid 5,458 -10.1% 88 23,621 5.4% 77 79
76 Mercedes GLA 5,443 3.5% 103 19,587 -8.9% 93 77
77 Volvo V40 5,437 -3.6% 71 24,018 2.5% 75 64
78 Suzuki Vitara/Grand Vitara 5,333 -18.5% 78 24,803 -10.9% 73 66
79 Smart Fortwo 5,294 -15.4% 90 21,976 -3.0% 86 74
80 Nissan Juke 5,256 -34.6% 40 34,734 -4.6% 46 45
81 Toyota RAV4 5,222 -0.5% 81 25,594 12.7% 72 72
82 Kia Picanto 5,177 35.5% 95 22,098 17.6% 85 93
83 Skoda Yeti 5,144 -8.1% 96 19,488 -5.9% 95 89
84 Citroen C4 Cactus 5,110 -26.2% 76 22,759 -18.0% 84 71
85 Hyundai i30 5,081 -31.0% 91 22,972 -16.8% 83 61
86 Nissan Micra 5,009 14.8% 42 26,982 19.1% 67 88
87 Mercedes CLA 4,892 -8.8% 87 21,656 -4.7% 87 80
88 VW Caddy 4,857 -5.9% 111 19,715 10.4% 92 94
89 Ford Ecosport 4,818 -2.0% 68 23,220 18.9% 81 90
90 Volvo S90/V90 4,782 new 100 18,601 new 98 246
91 Peugeot 108 4,773 -24.9% 74 23,177 -8.5% 82 83
92 Ford Mondeo 4,614 -31.2% 82 21,534 -24.1% 88 70
93 Dacia Logan 4,372 -4.0% 114 16,963 -1.3% 106 95
94 Opel/Vauxhall Karl/Viva 4,281 -3.7% 93 19,034 -19.5% 96 91
95 Audi Q5 4,253 -33.9% 118 20,859 -4.4% 90 73
96 Skoda Kodiaq 4,196 new 167 8,108 new 162 293
97 Range Rover Evoque 4,159 -26.8% 57 23,591 -2.8% 78 82
98 Nissan X-Trail 4,012 -3.0% 54 26,620 20.5% 69 87
99 Citroen C1 4,009 -32.2% 84 20,877 -13.6% 89 85
100 Opel/Vauxhall Zafira 3,937 -27.7% 104 18,336 -8.6% 100 98
101 Opel/Vauxhall Insignia 3,781 -40.2% 80 18,973 -28.7% 97 68
102 Ford B-Max 3,776 -13.8% 109 14,764 -8.9% 110 112
103 Mazda CX-3 3,710 -7.7% 108 17,166 -6.2% 104 97
104 Volvo V60 3,567 -0.9% 122 14,894 8.3% 109 105
105 Ford S-Max 3,517 -7.6% 107 14,015 -3.9% 113 111
106 Opel/Vauxhall Meriva 3,467 -23.6% 105 17,709 -4.1% 103 99
107 Mini Countryman/Paceman 3,452 19.1% 147 10,829 -16.8% 135 119
108 Mitsubishi ASX 3,450 14.7% 125 14,681 1.9% 111 114
109 Mazda3 3,449 15.0% 106 16,429 3.5% 107 103
110 Opel/Vauxhall Adam 3,394 -23.4% 97 17,149 -8.8% 105 96
111 Ford Ka+ 3,288 new 92 17,848 new 102 199
112 Fiat Punto 3,239 -59.0% 98 18,176 -25.2% 101 84
113 Mazda CX-5 3,209 -21.1% 83 19,557 -1.7% 94 92
114 BMW X3 3,195 -14.7% 116 13,572 -13.0% 115 101
115 Alfa Romeo Giulietta 3,188 -10.8% 135 13,191 -17.5% 118 109
116 Suzuki Ignis 3,158 new 110 15,110 new 108 273
117 Citroen Berlingo 3,148 -11.6% 129 12,956 -7.3% 121 113
118 Skoda Citigo 3,060 -0.6% 121 12,533 1.0% 122 116
119 Renault Talisman 2,979 53.2% 123 12,491 86.9% 124 128
120 Honda Civic 2,880 -3.5% 99 14,066 -19.9% 112 104
121 Mitsubishi Outlander 2,874 -17.3% 127 12,497 -10.9% 123 110
122 Smart Forfour 2,850 -18.4% 131 11,843 -16.9% 126 122
123 Citroen C4 2,796 -42.4% 133 13,068 -29.2% 120 102
124 BMW X5 2,753 -14.2% 119 13,131 2.6% 119 117
125 Dacia Dokker 2,718 20.5% 160 11,803 27.2% 127 145
126 Citroen C3 Picasso 2,718 -23.7% 139 11,277 -24.4% 130 120
127 Renault Kangoo 2,717 37.6% 172 8,337 11.5% 160 160
128 Land Rover Discovery Sport 2,706 -31.7% 61 18,451 -0.9% 99 100
129 Hyundai ix20 2,693 -20.9% 145 10,972 -8.6% 133 129
130 Audi Q7 2,651 -1.9% 138 10,839 -4.8% 134 131
131 Mercedes V Class 2,442 -12.3% 152 9,997 2.6% 144 141
132 Mitsubishi Space Star/Mirage 2,389 -22.2% 144 10,520 -2.3% 140 144
133 Peugeot Partner 2,382 -10.0% 161 9,266 -4.2% 155 146
134 Suzuki SX4 S-Cross 2,370 34.9% 149 10,794 60.6% 136 155
135 Dacia Lodgy 2,316 -2.6% 174 9,066 9.2% 156 149
136 Porsche Macan 2,248 -5.3% 140 9,836 24.7% 145 153
137 Honda Jazz 2,236 -8.7% 101 13,787 -5.1% 114 121
138 Toyota Avensis 2,228 -13.8% 154 9,580 -26.0% 152 127
139 Mini Clubman 2,222 -19.0% 126 11,170 3.6% 131 126
140 Honda CR-V 2,196 -30.5% 117 13,313 -21.1% 117 108
141 Jaguar F-Pace 2,194 77.7% 113 11,392 716.6% 129 163
142 Range Rover Sport 2,186 -12.3% 115 11,024 8.2% 132 142
143 Honda HR-V 2,173 -38.5% 130 12,099 -4.4% 125 130
144 VW Sharan 2,158 -33.8% 151 9,588 -7.2% 151 133
145 Toyota Verso 2,144 -24.3% 150 9,798 -13.9% 146 136
146 Suzuki Swift 2,113 -45.9% 146 10,094 -38.9% 143 106
147 BMW 2 Series 2,101 -32.6% 136 9,780 -14.2% 147 132
148 Seat Alhambra 2,093 -26.3% 156 9,689 -3.5% 149 135
149 Mercedes GLE/M Class 2,031 -18.6% 158 9,389 -6.7% 153 138
150 Kia Venga 2,022 -18.8% 159 8,968 -6.7% 157 150
151 Alfa Romeo Giulia 1,998 new 162 8,462 new 159 200
152 Kia Niro 1,933 new 153 10,672 new 138 213
153 Nissan Pulsar 1,900 -25.2% 134 10,135 -19.4% 142 134
154 DS 3 1,845 -46.7% 128 9,746 -37.7% 148 115
155 Volvo XC90 1,843 -47.3% 137 10,692 -17.0% 137 125
156 Mazda2 1,822 -25.7% 112 11,585 -15.8% 128 124
157 Kia Carens 1,800 0.2% 177 6,734 -9.2% 168 161
158 Renault Espace 1,788 -38.4% 171 7,266 -32.8% 166 147
159 BMW X4 1,775 -13.5% 170 7,713 -4.4% 164 152
160 Land Rover Discovery 1,733 46.5% 132 6,216 11.9% 173 190
161 Suzuki Baleno 1,732 155.5% 169 7,367 917.5% 165 181
162 Porsche 911 1,711 -12.3% 183 5,200 -13.6% 186 176
163 Peugeot 508 1,708 -53.8% 157 9,666 -34.3% 150 118
164 Mercedes Vito/Viano 1,706 40.9% 164 6,672 62.1% 169 173
165 Suzuki Celerio 1,692 -25.6% 143 9,277 -5.8% 154 148
166 Ford Mustang 1,649 -13.8% 180 5,295 -12.5% 183 177
167 Renault Zoe 1,620 -15.8% 142 10,647 38.5% 139 157
168 Hyundai Ioniq 1,611 new 182 6,338 new 171 240
169 Audi TT 1,603 -23.9% 165 6,250 -26.5% 172 159
170 BMW i3 1,574 74.3% 179 6,978 83.8% 167 179
171 Peugeot 5008 1,547 -43.1% 190 5,090 -52.3% 188 143
172 Mazda6 1,544 -17.3% 148 8,802 -21.0% 158 140
173 Renault Trafic 1,494 -14.9% 178 5,719 7.9% 177 172
174 Citroen C-Elysée 1,445 4.0% 204 5,821 50.6% 176 184
175 Opel/Vauxhall Vivaro 1,398 29.8% 192 5,365 61.7% 182 194
176 Mazda MX-5 1,362 -10.5% 163 5,861 -2.2% 175 183
177 Nissan Leaf 1,315 -28.1% 141 7,925 -3.7% 163 166
178 Mercedes S Class 1,313 -15.9% 186 4,964 -12.0% 192 180
179 Alfa Romeo Stelvio 1,305 new 214 2,562 new 222 –
180 Kia Optima 1,291 95.6% 184 5,466 121.8% 179 204
181 Toyota Corolla 1,258 17.4% 194 6,478 9.1% 170 182
182 Fiat Fiorino/Qubo 1,201 76.1% 189 5,264 49.1% 184 196
183 Ford Galaxy 1,177 -41.8% 168 5,174 -27.1% 187 162
184 Porsche Cayenne 1,173 -42.6% 199 4,953 -12.8% 193 170
185 Lexus NX 1,153 -7.5% 173 6,099 6.1% 174 168
186 Hyundai i40 1,124 -43.3% 191 5,402 -25.5% 181 164
187 Jaguar XE 1,107 -36.8% 124 8,255 -16.9% 161 154
188 Seat Mii 1,093 -33.9% 185 5,026 -27.8% 189 165
189 VW Touareg 1,078 -29.5% 181 5,216 -17.8% 185 169
190 Subaru Forester 1,076 -12.2% 195 4,772 8.8% 194 193
191 Suzuki Jimny 1,075 32.1% 198 4,378 14.9% 199 189
192 Range Rover 1,059 -5.6% 166 5,673 13.2% 178 187
193 DS 4 1,049 -36.4% 201 4,720 -28.7% 196 167
194 Hyundai Santa Fe 1,021 -20.9% 188 4,988 1.3% 190 174
195 Kia Sorento 982 -29.6% 187 4,758 -12.1% 195 178
196 BMW 7 Series 946 -25.7% 197 4,272 -4.6% 200 186
197 Kia Soul 917 -15.7% 209 4,172 -6.6% 201 185
198 Jeep Grand Cherokee 913 -10.0% 205 3,823 -13.6% 203 188
199 BMW X6 866 -16.0% 203 3,947 -10.1% 202 192
200 Alfa Romeo MiTo 859 -15.5% 200 4,428 5.1% 197 191
201 Toyota Prius 840 -43.0% 176 4,971 -2.5% 191 171
202 Porsche Boxster 818 58.5% 212 2,803 32.0% 215 225
203 Subaru XV 806 0.2% 210 3,641 4.7% 204 201
204 Peugeot Traveller 776 1364.2% 220 2,879 2868.0% 212 267
205 Mercedes SLC 771 42.8% 196 3,236 156.8% 205 223
206 Citroen C4 Aircross 752 -22.5% 237 2,448 -34.8% 226 206
207 Jaguar XF 748 -50.3% 155 5,433 -4.1% 180 175
208 Mercedes GLE Coupe 744 -20.6% 217 3,124 -2.7% 207 197
209 Fiat Doblo 733 18.6% 235 2,744 3.3% 217 217
210 Fiat 124 spider 712 new 208 3,113 new 208 243
211 Volvo S60 697 11.0% 224 2,836 -7.5% 213 212
212 Citroen Spacetourer 679 new 228 2,654 new 219 276
213 Ford Transit/Tourneo 652 64.2% 233 2,362 80.4% 231 237
214 Subaru Legacy/Outback 618 -32.2% 226 2,466 -18.7% 224 214
215 Porsche Panamera 617 213.2% 219 2,681 221.1% 218 245
216 Ssangyong Tivoli 602 -32.7% 216 2,981 -22.3% 210 202
217 Mercedes Sprinter 584 -4.6% 231 2,405 0.0% 228 219
218 Citroen C5 552 -41.0% 239 2,395 -33.0% 229 205
219 Tesla Model S 549 -20.0% 175 4,400 17.2% 198 195
220 Lexus CT 549 9.4% 207 2,816 1.4% 214 215
221 Nissan Note 547 -77.6% 102 10,477 -26.1% 141 123
222 Infiniti Q30 535 -53.3% 202 3,141 54.3% 206 216
223 Lexus RX 532 -21.4% 211 2,770 -4.0% 216 211
224 Opel/Vauxhall Cascada 512 -22.7% 215 2,133 -8.4% 237 236
225 Jeep Cherokee 481 -35.7% 222 2,248 -36.5% 233 203
226 Audi A7 479 -44.3% 218 2,526 -27.6% 223 208
227 Seat Toledo 475 -46.0% 230 2,392 -29.5% 230 209
228 Toyota Prius+ 461 -13.5% 227 2,350 2.2% 232 222
229 Nissan NV200/Evalia 460 7.7% 229 2,625 33.6% 220 221
230 Toyota Proace 439 new 245 1,412 new 246 337
231 Jaguar F-Type 435 -14.9% 213 1,849 6.6% 239 235
232 Maserati Levante 429 new 225 2,456 new 225 254
233 Fiat Talento 429 new 242 1,523 new 245 283
234 VW Jetta 426 -32.1% 232 2,618 -18.6% 221 210
235 Audi A8 422 -15.8% 244 1,722 -25.6% 242 230
236 DS 5 406 -49.9% 238 2,225 -42.7% 234 207
237 Lexus IS 406 -17.0% 223 2,191 -1.5% 236 227
238 VW Scirocco 376 -62.7% 206 2,419 -32.4% 227 198
239 Mercedes CLS 374 -58.7% 221 2,222 -27.5% 235 218
240 Mercedes Citan 365 -12.5% 248 1,899 25.8% 238 232
241 Mercedes GL/GLS 365 -43.2% 246 1,665 2.3% 243 231
242 Tesla Model X 364 new 193 3,078 new 209 244
243 Toyota Land Cruiser 352 -36.5% 241 1,790 -15.2% 240 226
244 Mercedes G Class 343 0.3% 249 1,637 28.5% 244 234
245 Mitsubishi Pajero 286 -38.6% 236 1,750 -20.0% 241 229
246 Ssangyong XLV 285 new 264 890 new 255 281
247 BMW 6 Series 280 -43.8% 240 1,402 -30.1% 247 228
248 Ssangyong Korando 265 -27.6% 247 1,124 -20.3% 250 241
249 Jeep Wrangler 256 -21.2% 252 1,224 -5.3% 248 238
250 Maserati Ghibli 238 -40.6% 251 1,031 -36.2% 251 239
251 Subaru Levorg 226 -61.2% 255 1,003 -46.6% 252 233
252 Peugeot 301 226 5.1% 273 789 -6.5% 256 260
253 Hyundai Elantra 190 14.5% 266 927 184.4% 254 258
254 Mercedes AMG GT 163 -55.9% 277 524 -56.3% 273 255
255 Ferrari 488 162 -12.4% 260 622 16.5% 266 279
256 Lada Niva 157 -0.6% 268 697 17.1% 262 264
257 Ssangyong Rodius/Stavic 156 -32.5% 259 712 3.9% 261 271
258 Mitsubishi Lancer 154 -54.6% 269 553 -59.3% 270 253
259 MG3 150 -23.1% 243 946 -15.8% 253 247
260 Mercedes SL 147 -35.0% 258 648 8.4% 265 265
261 Ssangyong Rexton 140 -30.0% 261 775 2.2% 257 257
262 Infiniti QX30 131 new 257 662 new 263 290
263 Audi R8 130 -5.8% 254 602 -8.2% 267 278
264 Infiniti Q50 126 -63.5% 256 732 -23.7% 259 252
265 Nissan NV300 124 new 279 421 new 277 –
266 Lexus GS 117 -23.0% 262 649 -19.8% 264 262
267 Hyundai H1/Starex 114 -29.6% 234 1,150 135.2% 249 256
268 Chevrolet Camaro 112 348.0% 280 386 421.6% 281 296
269 Toyota GT86 110 -19.7% 265 524 -2.4% 274 275
270 Alfa Romeo 4C 110 -44.4% 286 292 -42.6% 286 282
271 Peugeot iOn 109 -28.8% 271 722 0.1% 260 266
272 Lada Vesta 105 new 301 227 new 290 –
273 Bentley Bentayga 100 6.4% 272 511 164.8% 275 284
274 Jaguar XJ 97 -24.2% 250 743 -6.3% 258 268
275 Opel/Vauxhall Antara 97 12.8% 292 407 -62.7% 278 261
276 Lexus RC 96 -26.2% 267 541 -16.1% 272 269
277 Bentley Continental GT/GTC 94 -46.9% 263 543 -15.0% 271 272
278 Infiniti Q60 94 1467.7% n/a 188 1988.9% 300 –
279 BMW i8 93 -41.1% 275 359 -40.3% 282 277
280 Nissan 370Z 85 -11.5% 274 401 15.2% 279 289
281 Bentley Flying Spur 78 9.9% 283 313 44.2% 284 295
282 Lamborghini Huracan 75 23.0% 298 204 22.9% 296 298
283 Citroen Nemo 73 43.1% 281 306 -12.3% 285 285
284 Peugeot 4008 70 -71.0% 276 568 -30.3% 268 263
285 MG GS 69 new 270 338 new 283 297
286 Citroen C-Zero 67 -30.2% 295 397 -26.6% 280 270
287 Hyundai ix35 65 -93.8% 297 223 -94.5% 292 251
288 Mercedes SLK 62 -44.6% 299 207 -89.1% 294 259
289 Renault Koleos 62 520.0% 302 94 11.9% 310 331
290 Ferrari California 59 -50.0% 284 226 -23.9% 291 291
291 VW CC 56 -93.7% 253 567 -78.5% 269 224
292 Maserati Quattroporte 55 22.2% 290 204 -12.4% 297 292
293 Lada Granta 54 new 309 188 new 301 –
294 Infiniti QX70 54 -50.9% 296 185 -65.4% 302 280
295 Peugeot Expert 51 -67.1% 288 263 -62.0% 288 274
296 Subaru BRZ 45 40.6% 293 208 62.5% 293 310
297 Citroen E-Mehari 44 -61.1% 316 116 -34.1% 307 299
298 Aston Martin V8/V12 Vantage 39 -15.2% 278 265 6.0% 287 294
299 Peugeot Bipper 38 -38.7% 304 162 -49.8% 303 286
300 Subaru Impreza 33 -70.0% 291 203 -41.2% 298 287
301 Lotus Exige 32 10.3% 303 121 5.2% 306 –
302 Mitsubishi i-MiEV 30 -18.9% 300 154 49.5% 304 301
303 Lamborghini Aventador 28 -26.3% 319 93 -17.7% 311 309
304 Lotus Elise 26 23.8% 307 104 14.3% 309 311
305 Ferrari F12 24 -52.0% 306 111 -28.8% 308 306
306 DR Motor DR5 24 4.3% 321 77 -1.3% 316 321
307 Volvo V70/XC70 22 -99.6% 308 459 -97.4% 276 137
308 Infiniti Q70 20 -45.9% 289 233 86.4% 289 300
309 Bentley Mulsanne 18 -25.0% 313 82 6.5% 314 316
310 Maserati GranCabrio 18 -21.7% 312 68 -28.4% 317 318
311 Mitsubishi Attrage 17 6.3% 326 59 -39.8% 321 323
312 Rolls-Royce Wraith 16 -23.8% 315 83 5.1% 313 320
313 Lotus Evora 15 7.1% 323 52 -18.8% 324 319
314 BMW Z4 14 -94.9% 285 205 -82.8% 295 250
315 Rolls-Royce Dawn 14 -33.3% 305 79 229.2% 315 314
316 Hyundai Veloster 12 -45.5% 324 66 -4.3% 319 317
