http://bestsellingcarsblog.com/2017/02/ ... 2nd-place/
9 Fiat 670 4.5% 17% 11 8
27 Alfa Romeo 44 0.3% 47% 24 25
31 Maserati 7 0.0% 250% 32 32
32 Jeep 6 0.0% -14% 30 30
34 Ferrari 2 0.0% 100% 33 34
-------------------------------------------------------------------------------------------
15 Fiat Punto 260 1.5% 118% 25 24
27 Fiat 500 165 1.0% -4% 31 21
32 Fiat Tipo 140 0.8% 13900% 26 52
79 Fiat 500X 46 0.3% -22% 46 40
99 Fiat Panda 33 0.2% -83% 76 47
123 Alfa Romeo Giulietta 19 0.1% -10% 114 92
132 Fiat 500L 16 0.1% -20% 130 75
145 Alfa Romeo Giulia 13 0.1% new 93 155
150 Alfa Romeo MiTo 12 0.1% 50% 140 156
167 Fiat 124 Spider 8 0.0% new 165 197
175 Jeep Renegade 6 0.0% -14% 156 143
187 Maserati Levante 4 0.0% new – 224
199 Fiat 500L Living 2 0.0% -67% 185 162
201 Maserati Quattroporte 2 0.0% 100% – 229
215 Ferrari 488 GTB 1 0.0% 0% 208 225
216 Ferrari GT4Lusso 1 0.0% n/a – –
217 Maserati Ghibli 1 0.0% 0% 190 206
C’est le couple Punto et Tipo qui sauve la mise à FIAT
Bravo à Alfa même si il y encore du boulot .
Marché Portugal - Janvier 2017
Re: Marché Portugal - Janvier 2017
Petit marche donc forcément les volumes qui vont avec.....
Re: Marché Portugal - Janvier 2017
Décidement la gamme Tipo marche bien en Europe.